最後修訂:mcjordan 2008-03-26 16:06:32
※條目標籤 :
[ 編輯歷史 ]
儒家介紹:儒家思想講究仁愛,其法術中鋒芒深藏,更多的是輔助和增益的招式,不求一己之利,更為人人,實是仁者的首選。
| 招式名稱 | 主修 等級 | 非主修 等級 | 屬性 | 系別 | 威力 | 速度 | 命中 | 附加 效果 | 力抗 | 靈抗 | 群抗 | 普抗 | 攻擊點 | 防禦點 | 干擾點 | 法力值 |
| 青出於藍 | 10 | 15 | 攻擊 | 智 | 80 | 50 | - | 90% | 30 | -20 | 0 | 10 | 6 | 6 | 4 | 15 |
| 君子喻義 | 10 | 15 | 攻擊 | 仙 | - | 60 | - | 100% | 20 | 30 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 克己復禮 | 10 | 15 | 回復 | 智 | - | 60 | - | - | -20 | 30 | 0 | 10 | 0 | 0 | 6 | 15 |
| 靜以修身 | 10 | 15 | 減益 | 念 | - | 55 | - | - | 20 | -10 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 15 |
| 大浪淘沙 | 20 | 25 | 群攻 | 智 | - | 60 | - | - | -20 | 20 | 20 | 0 | 6 | 6 | 0 | 15 |
| 靈氣決 | 20 | 25 | 增益 | 仙 | - | 50 | - | - | 20 | 20 | -30 | 20 | 0 | 0 | 10 | 15 |
| 去糟存精 | 20 | 25 | 減益 | 智 | - | 55 | - | - | -10 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 |
| 非禮勿言 | 30 | 50 | 增益 | 念 | - | 55 | - | - | 30 | 10 | 0 | -20 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 非禮勿聽 | 30 | 35 | 攻擊 | 念 | 110 | 60 | - | 105% | 20 | 0 | -20 | 20 | 5 | 0 | 0 | 20 |
| 非禮勿視 | 30 | 35 | 減益 | 智 | - | 65 | - | - | -20 | 10 | 30 | 0 | 0 | 0 | 8 | 20 |
| 浩然正氣 | 40 | 50 | 增益 | 仙 | - | 50 | - | - | 20 | -20 | 0 | 30 | 0 | 5 | 0 | 20 |
| 鷹擊長空 | 40 | 50 | 群攻 | 念 | 130 | 60 | - | 100% | -20 | 0 | 0 | 50 | 12 | 4 | 0 | 20 |
| 止戈為武 | 40 | 50 | 封印 | 念 | - | 60 | - | - | 30 | 30 | -20 | 0 | 0 | 4 | 8 | 20 |
| 入世為仁 | 40 | 50 | 攻擊 | 智 | 130 | 60 | - | 100% | 20 | -20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 轉俗成真 | 40 | 50 | 攻擊 | 仙 | 130 | 60 | - | 100% | 0 | 30 | 20 | -20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 和為貴 | 50 | 60 | 封印 | 仙 | - | 60 | - | - | 0 | 20 | -20 | 40 | 0 | 4 | 8 | 20 |
| 中庸為道 | 50 | 60 | 攻擊 | 念 | 150 | 60 | - | 115% | -20 | 20 | 0 | 40 | 10 | 6 | 0 | 20 |
| 孝以齊家 | 50 | 60 | 增益 | 仙 | - | 70 | - | - | -10 | 30 | 20 | 0 | 0 | 8 | 0 | 20 |
| 長青祭 | 50 | 60 | 祭天 | 念 | - | 50 | - | - | 30 | -10 | 0 | 20 | 8 | 8 | 8 | 10 |
| 四面楚歌 | 50 | 60 | 群攻 | 念 | 175 | 50 | - | 100% | 20 | 0 | -10 | 30 | 12 | 4 | 0 | 20 |
| 眾星共德 | 60 | 75 | 增益 | 智 | - | 60 | - | - | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 6 | 6 | 20 |
| 波瀾不驚 | 60 | 75 | 增益 | 智 | - | 70 | - | - | -10 | 20 | 0 | 40 | 0 | 8 | 0 | 20 |
| 仁者樂山 | 60 | 75 | 增益 | 仙 | - | 50 | - | - | 40 | -10 | 30 | -10 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| 智者樂水 | 60 | 75 | 攻擊 | 智 | 195 | 50 | - | 100% | 0 | 20 | 40 | -10 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 仁以治國 | 70 | 85 | 群攻 | 智 | 190 | 60 | - | 100% | 0 | 30 | 30 | 0 | 12 | 4 | 0 | 25 |
| 天道有常 | 70 | 85 | 攻擊 | 智 | 135 | 70 | - | 106% | 40 | 0 | 0 | 20 | 6 | 0 | 0 | 25 |
| 非禮勿動 | 70 | 85 | 封印 | 仙 | - | 60 | - | - | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 12 | 25 |
| 仁至義盡 | 80 | 95 | 回復 | 智 | - | 50 | - | - | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 18 | 0 | 25 |
| 不欲勿施 | 80 | 85 | 回復 | 智 | - | 50 | - | - | 0 | 30 | 30 | 0 | 10 | 20 | 0 | 40 |
| 臥薪嘗膽 | 80 | 95 | 增益 | 念 | - | 55 | - | - | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 25 |
| 仁者愛人 | 80 | 95 | 增益 | 智 | - | 60 | - | - | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 情深不壽 | 80 | 95 | 減益 | 智 | - | 55 | - | - | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 25 | 25 |
| 仁者無敵 | 80 | 95 | 增益 | 仙 | - | 45 | - | - | 40 | 0 | 20 | 0 | 6 | 20 | 0 | 30 |
| 天罡戰氣 | 80 | 95 | 增益 | 仙 | - | 50 | - | - | 20 | 0 | 30 | 10 | 0 | 20 | 0 | 35 |
| 天人合一 | 80 | 95 | 攻擊 | 仙 | 240 | 50 | - | 115% | 0 | 40 | 0 | 20 | 15 | 0 | 0 | 20 |


