最後修訂:mcjordan 2008-03-26 16:31:57
※條目標籤 :
[ 編輯歷史 ]
佛家介紹:佛本慈悲,佛家法術溫和渾厚,其中多有濟世救人、普渡眾生之法。學佛者一心向善,追求平等覺悟,以達成果。
| 招式名稱 | 主修 等級 | 非主修 等級 | 屬性 | 系別 | 威力 | 速度 | 命中 | 附加 效果 | 力抗 | 靈抗 | 群抗 | 普抗 | 攻擊點 | 防禦點 | 干擾點 | 法力值 |
| 業報有常 | 10 | 15 | 群攻 | 鬼 | 80 | 50 | - | 100% | -30 | 30 | 0 | 20 | 4 | 4 | 0 | 15 |
| 佛光撫頂 | 10 | 15 | 增益 | 仙 | - | 65 | - | - | 30 | 20 | -30 | 0 | 7 | 0 | 0 | 15 |
| 推氣過宮 | 10 | 20 | 回復 | 仙 | - | 60 | - | - | 20 | -10 | -20 | 30 | 0 | 0 | 5 | 20 |
| 天甘玉露 | 10 | 20 | 回復 | 仙 | - | 85 | - | - | -20 | 20 | 20 | 10 | 0 | 9 | 5 | 20 |
| 百喻不悟 | 20 | 25 | 攻擊 | 念 | 90 | 50 | - | 90% | 30 | 20 | -30 | 10 | 4 | 0 | 2 | 15 |
| 雷霆震獄 | 20 | 25 | 群攻 | 鬼 | - | 60 | - | 100% | -30 | 20 | 0 | 30 | 6 | 6 | 0 | 15 |
| 起死回生 | 20 | 30 | 回復 | 仙 | - | 40 | - | - | -20 | -30 | 40 | 40 | 9 | 9 | 14 | 30 |
| 淨土無穢 | 30 | 50 | 增益 | 鬼 | - | 55 | - | - | 20 | -20 | 0 | 20 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 慈悲為懷 | 30 | 35 | 回復 | 念 | - | 60 | - | - | 20 | -10 | 0 | 20 | 0 | 7 | 14 | 25 |
| 風起輕漣 | 30 | 35 | 群攻 | 念 | 110 | 60 | - | 100% | 20 | -20 | 20 | 0 | 12 | 4 | 4 | 20 |
| 醍醐灌頂 | 40 | 60 | 回復 | 念 | - | 60 | - | - | 0 | 30 | -20 | 20 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| 洗髓換骨 | 40 | 60 | 回復 | 仙 | - | 60 | - | - | 20 | -20 | 30 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| 大准提神咒 | 40 | 50 | 群攻 | 仙 | 150 | 50 | - | 100% | 20 | 30 | 0 | -20 | 12 | 4 | 0 | 20 |
| 風舞蓮華 | 40 | 50 | 攻擊 | 念 | 130 | 60 | - | 115% | 0 | -20 | 20 | 30 | 4 | 4 | 8 | 20 |
| 子午心燈 | 40 | 50 | 增益 | 仙 | - | 65 | - | - | -10 | -10 | 60 | -10 | 0 | 6 | 12 | 30 |
| 畢竟空 | 50 | 60 | 回復 | 念 | - | 60 | - | - | 30 | -20 | 0 | 30 | 5 | 5 | 9 | 25 |
| 不可得 | 50 | 60 | 回復 | 念 | - | 60 | - | - | 0 | 30 | 30 | -20 | 0 | 0 | 5 | 25 |
| 金剛咒 | 50 | 60 | 封印 | 仙 | - | 60 | - | - | -10 | 0 | 20 | 30 | 0 | 6 | 12 | 20 |
| 藥師咒 | 50 | 60 | 增益 | 念 | - | 65 | - | - | 20 | 0 | 30 | -10 | 0 | 5 | 0 | 25 |
| 鏡空咒 | 50 | 60 | 祭天 | 仙 | - | 60 | - | - | 20 | -10 | 0 | 30 | 8 | 8 | 8 | 10 |
| 無常咒 | 60 | 75 | 攻擊 | 鬼 | - | 60 | - | - | 0 | -10 | 30 | 30 | 12 | 0 | 0 | 20 |
| 澤被蒼生 | 60 | 75 | 回復 | 仙 | - | 65 | - | - | -10 | -10 | 40 | 30 | 5 | 10 | 16 | 25 |
| 恆河沙 | 60 | 75 | 回復 | 念 | - | 40 | - | - | 0 | 30 | 30 | -10 | 0 | 10 | 10 | 25 |
| 娑羅雙 | 60 | 75 | 回復 | 仙 | - | 75 | - | - | -10 | 30 | 0 | 30 | 12 | 22 | 0 | 25 |
| 紫氣東來 | 70 | 85 | 攻擊 | 念 | 190 | 60 | - | 100% | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 金剛伏魔 | 70 | 85 | 群攻 | 仙 | 190 | 60 | - | 100% | 30 | 0 | 0 | 30 | 12 | 4 | 0 | 25 |
| 六道輪迴 | 70 | 85 | 封印 | 仙 | - | 60 | - | - | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 12 | 25 |
| 萬物回春 | 80 | 95 | 回復 | 仙 | - | 30 | - | - | 30 | 30 | 0 | 0 | 12 | 25 | 0 | 30 |
| 修羅炎咒法 | 80 | 95 | 攻擊 | 鬼 | 210 | 60 | - | 105% | 30 | 0 | 0 | 30 | 5 | 0 | 0 | 25 |
| 不動明王印 | 80 | 95 | 增益 | 念 | - | 60 | - | - | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 15 | 0 | 30 |
| 佛光普照 | 80 | 95 | 增益 | 念 | - | 60 | - | - | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 15 | 0 | 30 |
| 三世加持 | 80 | 95 | 回復 | 仙 | - | 50 | - | - | 20 | 20 | 20 | 0 | 18 | 0 | 18 | 30 |
| 多聞天王咒 | 80 | 95 | 增益 | 念 | - | 65 | - | - | 0 | 0 | 40 | 20 | 12 | 18 | 0 | 30 |
| 極樂回天 | 80 | 95 | 回復 | 仙 | - | 80 | - | - | 20 | 0 | 40 | 0 | 18 | 25 | 0 | 30 |
| 降六天魔印 | 80 | 95 | 攻擊 | 念 | 240 | 50 | - | 115% | 0 | 40 | 20 | 0 | 15 | 0 | 0 | 25 |
| goddess78978 2008/8/22 11:03 | 我想入佛家,但是不知道如何入 |
|---|
若要提供編輯意見,請先登入網站。


