最後修訂:z28286510 2009-07-03 15:15:09
※條目標籤 :
[ 編輯歷史 ]
盾牌
圖示 | 物品名稱 | 等級限制 | 職業 | 物理防禦力 | 魔法防禦力 | 分類 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 硬鐵盾 | 1 | 影者系 | 16 | 8 | 盾牌 |
![]() | 火焰盾 | 9 | 影者系 | 24 | 12 | 盾牌 |
![]() | 生命盾 | 18 | 影者系 | 36 | 18 | 盾牌 |
![]() | 曙光盾 | 27 | 影者系 | 55 | 27 | 盾牌 |
![]() | 守護盾 | 36 | 影者系 | 82 | 41 | 盾牌 |
![]() | 信仰盾 | 45 | 影者系 | 123 | 61 | 盾牌 |
![]() | 黑鐵盾 | 1 | 戰士系 | 21 | 10 | 盾牌 |
![]() | 火花盾 | 9 | 戰士系 | 31 | 15 | 盾牌 |
![]() | 曙光盾 | 27 | 戰士系 | 69 | 34 | 盾牌 |
![]() | 守護盾 | 36 | 戰士系 | 103 | 51 | 盾牌 |
![]() | 太陽盾 | 45 | 戰士系 | 154 | 77 | 盾牌 |
















