圖示 | 物品名稱 | 等級限制 | 職業 | 最小物理 攻擊力 | 最大物理 攻擊力 | 平均物理 攻擊力 | 最小魔法 攻擊力 | 最大魔法 攻擊力 | 平均魔法 攻擊力 | 分類 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 木杖 | 1 | 法師 | 27 | 30 | 28 | 26 | 37 | 31 | 法杖 |
![]() | 犬齒法杖 | 7 | 法師 | 41 | 45 | 43 | 43 | 62 | 52 | 法杖 |
![]() | 高級犬齒法杖 | 9 | 法師 | 50 | 54 | 52 | 51 | 74 | 62 | 法杖 |
![]() | 超級犬齒法杖 | 11 | 法師 | 58 | 63 | 60 | 59 | 85 | 72 | 法杖 |
![]() | 冰霜法杖 | 14 | 法師 | 67 | 73 | 70 | 69 | 99 | 84 | 法杖 |
![]() | 高級冰霜法杖 | 16 | 法師 | 67 | 73 | 70 | 69 | 99 | 84 | 法杖 |
![]() | 超級冰霜法杖 | 18 | 法師 | 79 | 85 | 82 | 81 | 116 | 98 | 法杖 |
![]() | 火焰法杖 | 20 | 法師、祭司 | 76 | 82 | 79 | 94 | 111 | 102 | 法杖 |
![]() | 高級火焰法杖 | 23 | 法師、祭司 | 91 | 98 | 94 | 113 | 134 | 123 | 法杖 |
![]() | 超級火焰法杖 | 25 | 法師、祭司 | 106 | 114 | 110 | 132 | 156 | 144 | 法杖 |
![]() | 生命法杖 | 28 | 法師、祭司 | 102 | 110 | 106 | 127 | 150 | 138 | 法杖 |
![]() | 高級生命法杖 | 30 | 法師、祭司 | 122 | 132 | 127 | 153 | 181 | 167 | 法杖 |
![]() | 超級生命法杖 | 32 | 法師、祭司 | 144 | 155 | 149 | 178 | 210 | 194 | 法杖 |
![]() | 鷹翼法杖 | 35 | 法師、祭司 | 138 | 149 | 143 | 173 | 204 | 188 | 法杖 |
![]() | 高級鷹翼法杖 | 37 | 法師、祭司 | 166 | 179 | 172 | 207 | 244 | 225 | 法杖 |
![]() | 超級鷹翼法杖 | 39 | 法師、祭司 | 194 | 209 | 201 | 242 | 285 | 263 | 法杖 |
![]() | 聖靈法杖 | 42 | 法師、祭司 | 186 | 201 | 193 | 233 | 275 | 254 | 法杖 |
![]() | 高級聖靈法杖 | 44 | 法師、祭司 | 225 | 242 | 233 | 280 | 330 | 305 | 法杖 |
![]() | 超級聖靈法杖 | 46 | 法師、祭司 | 262 | 282 | 272 | 327 | 385 | 356 | 法杖 |
| 星月法杖 | 50 | 法師、祭司 | 252 | 272 | 262 | 327 | 372 | 349 | 法杖 | |
| 高級星月法杖 | 52 | 法師、祭司 | 303 | 326 | 314 | 392 | 446 | 419 | 法杖 | |
| 超級星月法杖 | 54 | 法師、祭司 | 353 | 380 | 366 | 457 | 520 | 488 | 法杖 | |
| 太陽法杖 | 57 | 法師、祭司 | 341 | 367 | 354 | 441 | 502 | 471 | 法杖 | |
| 高級太陽法杖 | 59 | 法師、祭司 | 409 | 440 | 424 | 528 | 601 | 564 | 法杖 | |
| 超級太陽法杖 | 61 | 法師、祭司 | 478 | 514 | 496 | 617 | 702 | 659 | 法杖 | |
| 天使法杖 | 64 | 法師、祭司 | 460 | 495 | 477 | 595 | 677 | 636 | 法杖 | |
| 超級天使法杖 | 66 | 法師、祭司 | 552 | 594 | 573 | 714 | 812 | 763 | 法杖 | |
| 高級天使法杖 | 68 | 法師、祭司 | 644 | 693 | 668 | 834 | 948 | 891 | 法杖 | |
| 惡靈法杖 | 71 | 法師、祭司 | 622 | 669 | 645 | 804 | 914 | 859 | 法杖 | |
| 高級惡靈法杖 | 73 | 法師、祭司 | 745 | 802 | 773 | 965 | 1097 | 1031 | 法杖 | |
| 超級惡靈法杖 | 75 | 法師、祭司 | 870 | 936 | 903 | 1126 | 1280 | 1203 | 法杖 | |
| 武神法杖 | 78 | 法師、祭司 | 839 | 903 | 871 | 1085 | 1233 | 1159 | 法杖 | |
| 高級武神法杖 | 80 | 法師、祭司 | 1007 | 1083 | 1045 | 1302 | 1480 | 1391 | 法杖 | |
| 超級武神法杖 | 82 | 法師、祭司 | 1175 | 1264 | 1219 | 1520 | 1728 | 1624 | 法杖 | |
| 龍魂法杖 | 85 | 法師、祭司 | 1132 | 1264 | 1219 | 1520 | 1728 | 1624 | 法杖 | |
| 高級龍魂法杖 | 87 | 法師、祭司 | 1359 | 1462 | 1410 | 1799 | 1999 | 1899 | 法杖 | |
| 超級龍魂法杖 | 89 | 法師、祭司 | 1585 | 1705 | 1645 | 2097 | 2331 | 2214 | 法杖 | |
| 水晶法杖 | 92 | 法師、祭司 | 1528 | 1644 | 1586 | 2024 | 2249 | 2136 | 法杖 | |
| 高級水晶法杖 | 94 | 法師、祭司 | 1834 | 1973 | 1903 | 2428 | 2698 | 2563 | 法杖 | |
| 超級水晶法杖 | 96 | 法師、祭司 | 2140 | 2302 | 2221 | 2833 | 3148 | 2990 | 法杖 |
























