最後修訂:z28286510 2009-07-03 11:12:44
※條目標籤 :
[ 編輯歷史 ]
弓
圖示 | 物品名稱 | 等級限制 | 職業 | 最小物理 攻擊力 | 最大物理 攻擊力 | 平均物理 攻擊力 | 最小魔法 攻擊力 | 最大魔法 攻擊力 | 平均魔法 攻擊力 | 分類 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 木弓 | 1 | 弓手 | 24 | 48 | 36 | 16 | 24 | 20 | 弓 |
| 犬齒弓 | 7 | 弓手 | 40 | 80 | 60 | 41 | 52 | 46 | 弓 |
| 高級犬齒弓 | 9 | 弓手 | 48 | 96 | 72 | 49 | 62 | 55 | 弓 |
| 超級犬齒弓 | 11 | 弓手 | 55 | 111 | 83 | 57 | 72 | 64 | 弓 |
| 冰霜弓 | 14 | 弓手 | 54 | 108 | 81 | 56 | 70 | 63 | 弓 |
| 高級冰霜弓 | 16 | 弓手 | 64 | 129 | 96 | 66 | 83 | 74 | 弓 |
| 超級冰霜弓 | 18 | 弓手 | 75 | 151 | 113 | 78 | 98 | 88 | 弓 |
| 火焰弓 | 20 | 弓手、獵人 | 72 | 145 | 108 | 75 | 94 | 84 | 弓 |
| 高級火焰弓 | 23 | 弓手、獵人 | 87 | 174 | 130 | 90 | 113 | 101 | 弓 |
| 超級火焰弓 | 25 | 弓手、獵人 | 101 | 202 | 151 | 104 | 131 | 117 | 弓 |
| 生命弓 | 28 | 弓手、獵人 | 97 | 195 | 146 | 100 | 126 | 113 | 弓 |
| 高級生命弓 | 30 | 弓手、獵人 | 117 | 234 | 175 | 121 | 152 | 136 | 弓 |
| 超級生命弓 | 32 | 弓手、獵人 | 136 | 273 | 204 | 141 | 177 | 159 | 弓 |
| 鷹翼弓 | 35 | 弓手、獵人 | 132 | 264 | 198 | 136 | 171 | 153 | 弓 |
| 高級鷹翼弓 | 37 | 弓手、獵人 | 158 | 316 | 237 | 164 | 205 | 184 | 弓 |
| 超級鷹翼弓 | 39 | 弓手、獵人 | 184 | 369 | 276 | 191 | 239 | 215 | 弓 |
| 聖靈弓 | 42 | 弓手、獵人 | 178 | 356 | 267 | 184 | 231 | 207 | 弓 |
| 高級聖靈弓 | 44 | 弓手、獵人 | 213 | 427 | 320 | 221 | 277 | 249 | 弓 |
| 超級聖靈弓 | 46 | 弓手、獵人 | 249 | 498 | 373 | 258 | 323 | 290 | 弓 |
























