單手劍
圖示 | 物品名稱 | 等級限制 | 職業 | 最小物理 攻擊力 | 最大物理 攻擊力 | 平均物理 攻擊力 | 最小魔法 攻擊力 | 最大魔法 攻擊力 | 平均魔法 攻擊力 | 分類 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 鐵劍 | 1 | 戰士 | 32 | 42 | 37 | 19 | 28 | 23 | 單手劍 |
![]() | 犬齒劍 | 7 | 戰士 | 60 | 67 | 63 | 36 | 40 | 38 | 單手劍 |
![]() | 高級犬齒劍 | 9 | 戰士 | 72 | 80 | 76 | 43 | 48 | 45 | 單手劍 |
![]() | 超級犬齒劍 | 11 | 戰士 | 83 | 93 | 88 | 49 | 55 | 52 | 單手劍 |
![]() | 冰霜劍 | 14 | 戰士 | 81 | 90 | 85 | 48 | 54 | 51 | 單手劍 |
![]() | 高級冰霜劍 | 16 | 戰士 | 97 | 108 | 12 | 58 | 64 | 61 | 單手劍 |
![]() | 超級冰霜劍 | 18 | 戰士 | 113 | 126 | 119 | 67 | 75 | 71 | 單手劍 |
![]() | 火焰劍 | 20 | 戰士、聖騎士 | 108 | 121 | 114 | 64 | 72 | 68 | 單手劍 |
![]() | 高級火焰劍 | 23 | 戰士、聖騎士 | 130 | 145 | 137 | 78 | 87 | 82 | 單手劍 |
![]() | 超級火焰劍 | 25 | 戰士、聖騎士 | 152 | 169 | 160 | 91 | 101 | 96 | 單手劍 |
![]() | 生命之劍 | 28 | 戰士、聖騎士 | 146 | 163 | 154 | 87 | 97 | 92 | 單手劍 |
![]() | 高級生命之劍 | 30 | 戰士、聖騎士 | 175 | 195 | 185 | 105 | 117 | 111 | 單手劍 |
![]() | 超級生命之劍 | 32 | 戰士、聖騎士 | 205 | 228 | 216 | 123 | 136 | 129 | 單手劍 |
![]() | 鷹翼劍 | 35 | 戰士、聖騎士 | 198 | 220 | 209 | 118 | 132 | 125 | 單手劍 |
![]() | 高級鷹翼劍 | 37 | 戰士、聖騎士 | 237 | 264 | 250 | 142 | 158 | 150 | 單手劍 |
![]() | 超級鷹翼劍 | 39 | 戰士、聖騎士 | 277 | 308 | 292 | 166 | 184 | 175 | 單手劍 |
![]() | 聖靈劍 | 42 | 戰士、聖騎士 | 267 | 297 | 282 | 160 | 178 | 169 | 單手劍 |
![]() | 高級聖靈劍 | 44 | 戰士、聖騎士 | 320 | 356 | 338 | 192 | 213 | 202 | 單手劍 |
![]() | 超級聖靈劍 | 46 | 戰士、聖騎士 | 373 | 415 | 394 | 223 | 249 | 236 | 單手劍 |
![]() | 星月劍 | 50 | 戰士、聖騎士 | 360 | 400 | 380 | 216 | 240 | 228 | 單手劍 |
![]() | 高級星月劍 | 52 | 戰士、聖騎士 | 432 | 480 | 456 | 259 | 288 | 273 | 單手劍 |
![]() | 超級星月劍 | 54 | 戰士、聖騎士 | 504 | 560 | 532 | 302 | 336 | 319 | 單手劍 |
![]() | 太陽劍 | 57 | 戰士、騎士 | 486 | 540 | 513 | 291 | 324 | 307 | 單手劍 |
![]() | 高級太陽劍 | 59 | 戰士、騎士 | 583 | 648 | 615 | 349 | 388 | 368 | 單手劍 |
![]() | 超級太陽劍 | 61 | 戰士、騎士 | 680 | 756 | 718 | 408 | 453 | 430 | 單手劍 |
![]() | 天使劍 | 64 | 戰士、騎士 | 656 | 729 | 692 | 393 | 437 | 415 | 單手劍 |
![]() | 高級天使劍 | 66 | 戰士、騎士 | 786 | 874 | 830 | 471 | 524 | 497 | 單手劍 |
![]() | 超級天使劍 | 68 | 戰士、騎士 | 918 | 1020 | 969 | 550 | 612 | 581 | 單手劍 |
![]() | 惡靈劍 | 71 | 戰士、騎士 | 885 | 984 | 934 | 531 | 590 | 560 | 單手劍 |
![]() | 高級惡靈劍 | 73 | 戰士、騎士 | 1062 | 1180 | 1121 | 637 | 708 | 672 | 單手劍 |
![]() | 超級惡靈劍 | 75 | 戰士、騎士 | 1239 | 1377 | 1308 | 743 | 826 | 784 | 單手劍 |
![]() | 武神劍 | 78 | 戰士、騎士 | 1195 | 1328 | 1261 | 717 | 796 | 756 | 單手劍 |
![]() | 高級武神劍 | 80 | 戰士、騎士 | 1433 | 1593 | 1513 | 859 | 955 | 907 | 單手劍 |
![]() | 超級武神劍 | 82 | 戰士、騎士 | 1673 | 1859 | 1766 | 1003 | 1115 | 1059 | 單手劍 |
![]() | 龍魂劍 | 85 | 戰士、騎士 | 1612 | 1792 | 1702 | 967 | 1075 | 1021 | 單手劍 |
![]() | 高級龍魂劍 | 87 | 戰士、騎士 | 1935 | 2150 | 2042 | 1161 | 1290 | 1225 | 單手劍 |
![]() | 超級龍魂劍 | 89 | 戰士、騎士 | 2257 | 2508 | 2382 | 1354 | 1504 | 1429 | 單手劍 |
| 水晶劍 | 92 | 戰士、騎士 | 2177 | 2419 | 2298 | 1306 | 1451 | 1378 | 單手劍 | |
| 高級水晶劍 | 94 | 戰士、騎士 | 2611 | 2902 | 2756 | 1566 | 1741 | 1653 | 單手劍 | |
| 超級水晶劍 | 96 | 戰士、騎士 | 3047 | 3386 | 3216 | 1828 | 2031 | 1929 | 單手劍 |










































