最後修訂:z28286510 2009-07-03 14:32:46
※條目標籤 :
[ 編輯歷史 ]
刺
圖示 | 物品名稱 | 等級限制 | 職業 | 最小物理 攻擊力 | 最大物理 攻擊力 | 平均物理 攻擊力 | 最小魔法 攻擊力 | 最大魔法 攻擊力 | 平均魔法 攻擊力 | 分類 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火焰刺 | 20 | 忍者 | 149 | 157 | 153 | 77 | 97 | 87 | 刺 |
| 高級火焰刺 | 23 | 忍者 | 178 | 188 | 183 | 92 | 116 | 104 | 刺 |
| 超級火焰刺 | 25 | 忍者 | 208 | 219 | 213 | 108 | 135 | 121 | 刺 |
| 生命刺 | 28 | 忍者 | 200 | 211 | 205 | 104 | 130 | 117 | 刺 |
| 高級生命刺 | 30 | 忍者 | 240 | 253 | 246 | 124 | 156 | 140 | 刺 |
| 超級生命刺 | 32 | 忍者 | 281 | 296 | 288 | 146 | 183 | 164 | 刺 |
| 鷹翼刺 | 35 | 忍者 | 271 | 286 | 278 | 141 | 177 | 159 | 刺 |
| 高級鷹翼刺 | 37 | 忍者 | 325 | 343 | 334 | 169 | 212 | 190 | 刺 |
| 超級鷹翼刺 | 39 | 忍者 | 380 | 400 | 390 | 198 | 248 | 223 | 刺 |
| 聖靈刺 | 42 | 忍者 | 366 | 386 | 376 | 191 | 239 | 215 | 刺 |
| 高級聖靈刺 | 44 | 忍者 | 438 | 462 | 450 | 228 | 286 | 257 | 刺 |
| 超級聖靈刺 | 46 | 忍者 | 512 | 539 | 525 | 267 | 334 | 300 | 刺 |

















