最後修訂:kirinormac 2008-03-22 15:56:20
※條目標籤 :
[ 編輯歷史 ]
| 高句麗 | 馬韓樹林 | 114 | 馬韓刀兵 | 888 | 火 | 47 | 鱈魚(HP+69)、虱目魚(HP+76)、翔鶴紅(16) |
| 高句麗 | 馬韓樹林 | 115 | 馬韓槍兵 | 896 | 水 | 45 | 鱈魚(HP+69)、西施舌(SP+69)、大牡蠣(SP+76)、苑竹片(12) |
| 高句麗 | 馬韓樹林2 | 119 | 馬韓武士 | 929 | 風 | 36 | 戒空藥水(HP+69)、百年野蔘(HP+76) |
| 高句麗 | 馬韓樹林2 | 120 | 馬韓兵長 | 938 | 地 | 38 | 窖底老酒(SP+69)、米酒頭(SP+76) |
| 高句麗 | 帶方樹林 | 124 | 順奴兵 | 971 | 風 | 50 | 大人蔘(HP+69)、窖底老酒(SP+69) |
| 高句麗 | 帶方樹林 | 125 | 桂婁兵 | 979 | 水 | 48 | 大人蔘(HP+69)、百年 野蔘(HP+76)、窖底老酒(SP+69) |
| 高句麗 | 帶方樹林2 | 129 | 蓋馬蔘 | 1013 | 火 | 44 | 大人蔘(HP+69)、百年野蔘(HP+76) |
| 高句麗 | 帶方樹林2 | 130 | 蓋馬蔘王 | 1021 | 地 | 42 | 大人蔘(HP+69)、百年野蔘(HP+76)、上選人蔘(SP+76) |



