最後修訂:kirinormac 2008-03-22 16:00:36
※條目標籤 :
[ 編輯歷史 ]
| 地區 | 地點 | 等級 | 名稱 | HP | 屬性 | 敏捷 | 掉落物品 |
| 關中 | 黃河終點 | 46 | 敢死軍 | 231 | 水 | 22 | 豬背肉(HP+20)、二鍋頭(SP+20)、青蘋果(HP+15 SP+10) |
| 關中 | 華山樹林 | 71 | 道童 | 469 | 風 | 26 | 再造丸(HP+43)、玉女茶(SP+43) 、綿雨茶(SP+55) |
| 關中 | 華山樹林 | 72 | 華山道人 | 430 | 地 | 26 | 再造丸(HP+43)、玉女茶(SP+43) 、綿雨茶(SP+55)、新芽竹片 |
| 關中 | 子午樹林 | 74 | 山衛士 | 504 | 火 | 36 | 碧蠶粉(HP+43) 、黃木瓜(HP+40 SP+29) |
| 關中 | 子午樹林 | 75 | 山女 | 485 | 風 | 38 | 碧蠶粉(HP+43) 、憐貓草 |
| 關中 | 子午樹林 | 75 | 老隱士 | 497 | 地 | 36 | 碧蠶粉(HP+43) 、黃木瓜(HP+40 SP+29)、憐貓草 |
| 關中 | 斜谷樹林 | 76 | 關中兵 | 507 | 水 | 32 | 止血草(HP+49)、太原酒(SP+49) 、青紙(8) |
| 關中 | 斜谷樹林 | 76 | 兗州兵 | 504 | 火 | 25 | 止血草(HP+49)、太原酒(SP+49) |
| 關中 | 北地樹林 | 77 | 山中居士 | 510 | 風 | 25 | 止血草(HP+49)、太原酒(SP+49) |
| 關中 | 北地樹林 | 78 | 山寨王 | 582 | 地 | 25 | 止血草(HP+49)、太原酒(SP+49) |
| 關中 | 始皇陵入口(秦陵樹林) | 88 | 飛熊兵 | 696 | 地 | 34 | 二級傷藥(HP+62)、輕嫩茶(SP+49) |
| 關中 | 始皇陵入口(秦陵樹林) | 89 | 飛熊武士 | 718 | 火 | 34 | 二級傷藥(HP+62)、輕嫩茶(SP+49) |
| 關中 | 陳倉樹林 | 92 | 飛熊將軍 | 767 | 風 | 34 | 肉香包(HP+62)、大冬瓜(HP+62)、烈酒(SP+62) |
| 關中 | 散關樹林 | 92 | 大刀兵 | 478 | 風 | 38 | 青絲瓜(HP+55)、肉香包(HP+62)、烈酒(SP+62) |
| 關中 | 陳倉樹林 | 92 | 飛熊軍士 | 767 | 水 | 37 | 肉香包(HP+62)、烈酒(SP+62)、甜木瓜(HP+36 SP+26) |
| 關中 | 陳倉樹林 | 93 | 飛熊軍長 | 775 | 火 | 41 | 大黃丸(HP+62)、沁心茶(SP+62)、甜木瓜(HP+36 SP+26) |
| 關中 | 散關樹林 | 93 | 旭烈士 | 484 | 火 | 38 | 肉香包(HP+62) 、薰爐茶(SP+62)、山羌皮 |
| 關中 | 散關樹林2 | 93 | ?虎兵 | 484 | 地 | 39 | 青絲瓜(HP+55)、肉香包(HP+62)、烈酒(SP+62) |
| 關中 | 散關樹林2 | 94 | 修羅軍 | 489 | 水 | 40 | 肉香包(HP+62)、三草酒(SP+55)、薰爐茶(SP+62) |
| 關中 | 陳倉樹林2 | 95 | 禁衛軍 | 922 | 風 | 40 | 二級傷藥(HP+62)、療傷膏(HP+69) |
| 關中 | 秦陵樹林 | 95 | 野武軍 | 732 | 水 | 27 | 肉香包(HP+62)、小羊排(HP+69)、烈酒(SP+62) |
| 關中 | 秦陵樹林 | 96 | 怒甲兵 | 740 | 火 | 42 | 肉香包(HP+62)、烈酒(SP+62)、窖底老酒(SP+69) |
| 關中 | 陳倉樹林2 | 96 | 黑衫隊 | 932 | 地 | 41 | 二級傷藥(HP+62)、窖底老酒(SP+69) |
| 關中 | 新豐樹林 | 97 | 猛虎軍 | 749 | 地 | 31 | 大黃丸(HP+62)、大冬瓜(HP+62)、烤雞腿(HP+69) |
| 關中 | 新豐樹林 | 98 | 魔武者 | 757 | 風 | 52 | 大黃丸(HP+62)、大冬瓜(HP+62)、窖底老酒(SP+69)、雅竹片 |
| 關中 | 新豐樹林2 | 99 | 敢死士 | 963 | 火 | 13 | 黃木瓜(HP+40 SP+29)、吐魯蕃葡萄(HP+43 SP+33)、南方藥酒(SP+69) |
| 關中 | 新豐樹林2 | 100 | 暴甲軍 | 773 | 水 | 31 | 黃木瓜(HP+40 SP+29)、南方藥酒(SP+69)、心涼茶(SP+76)、沁香木(14) |
| 關中 | 子午樹林2 | 105 | 五斗米兵 | 906 | 地 | 0 | 醃大白菜、雨前茶、北海龍骨 |
| 關中 | 子午樹林2 | 105 | 奉道兵 | 944 | 水 | 0 | 醃大白菜、雨前茶、北海龍骨 |







