最後修訂:kirinormac 2008-03-22 16:09:42
※條目標籤 :
[ 編輯歷史 ]
| 地區 | 地點 | 等級 | 名稱 | HP | 屬性 | 敏捷 | 掉落物品 |
| 燕然 | 通天沙寨 | 95 | 通天沙兵 | 1080 | 地 | 32 | 珊瑚菇(Hp+116)、大湖酒(Sp+89) |
| 燕然 | 通天沙山道 | 95 | 通天沙兵 | 1080 | 地 | 32 | 珊瑚菇(Hp+116)、大湖酒(Sp+89) |
| 燕然 | 通天沙山道3 | 95 | 通天沙兵 | 1080 | 地 | 32 | 珊瑚菇(Hp+116)、大湖酒(Sp+89) |
| 燕然 | 通天沙山 | 95 | 通天沙兵 | 1080 | 地 | 32 | 珊瑚菇(Hp+116)、大湖酒(Sp+89) |
| 燕然 | 通天沙山 | 97 | 通天旗兵 | 1201 | 風 | 22 | 珊瑚菇(Hp+116)、大湖酒(Sp+89) |
| 燕然 | 通天沙山道 | 97 | 通天法師 | 1137 | 水 | 52 | 珊瑚菇(Hp+116)、大湖酒(Sp+89) |
| 燕然 | 通天沙山道2 | 97 | 通天旗兵 | 1201 | 風 | 22 | 珊瑚菇(Hp+116)、大湖酒(Sp+89) |
| 燕然 | 通天沙山道2 | 97 | 通天法師 | 1137 | 水 | 52 | 珊瑚菇(Hp+116)、大湖酒(Sp+89) |
| 燕然 | 通天沙山道3 | 97 | 通天法師 | 1137 | 水 | 52 | 珊瑚菇(Hp+116)、大湖酒(Sp+89) |
| 燕然 | 通天沙寨 | 97 | 通天法師 | 1137 | 水 | 52 | 珊瑚菇(Hp+116)、大湖酒(Sp+89) |
| 燕然 | 巴丹荒漠2 | 143 | 巴丹商 | 1417 | 地 | 68 | 孔府狀元酒(Sp+151) |
| 燕然 | 巴丹荒漠3 | 143 | 巴丹商 | 1417 | 地 | 68 | 孔府狀元酒(Sp+151) |
| 燕然 | 巴丹荒漠 | 143 | 巴丹商 | 1417 | 地 | 68 | 孔府狀元酒(Sp+151) |
| 燕然 | 巴丹荒漠 | 144 | 巴丹女賊 | 1499 | 地 | 28 | 燻香羔羊腿(Hp+151) |
| 燕然 | 巴丹荒漠2 | 144 | 巴丹女賊 | 1499 | 地 | 28 | 燻香羔羊腿(Hp+151) |
| 燕然 | 巴丹荒漠3 | 144 | 巴丹女賊 | 1499 | 地 | 28 | 燻香羔羊腿(Hp+151) |
| 燕然 | 瞪口樹林 | 145 | 瞪口強盜 | 1438 | 火 | 78 | 銀雪魚(Hp+136)、天外酒(Sp+136) |
| 燕然 | 瞪口樹林2 | 145 | 瞪口強盜 | 1438 | 火 | 78 | 銀雪魚(Hp+136)、天外酒(Sp+136) |
| 燕然 | 瞪口樹林2 | 146 | 瞪口馬賊 | 1515 | 火 | 59 | 銀雪魚(Hp+136)、天外酒(Sp+136) |
| 燕然 | 瞪口樹林 | 146 | 瞪口馬賊 | 1515 | 火 | 59 | 銀雪魚(Hp+136)、天外酒(Sp+136) |



