最後修訂:kirinormac 2008-03-22 16:16:10
※條目標籤 :
[ 編輯歷史 ]
| 地區 | 地點 | 等級 | 名稱 | HP | 屬性 | 特技 | 掉落物品 |
| 徐州 | 淮陰樹林2 | 40 | 長劍士 | 946 | 火 | 殛陽劍 | 青蓮散(Hp+55)、綿雨茶(Sp+55) |
| 江東 | 牛渚樹林2 | 42 | 屯作士 | 1014 | 火 | 殛陽劍 | 玫瑰鬆塔(Hp+80、Sp+60)、綿雨茶(Sp+55) |
| 江東 | 會稽樹林2 | 45 | 鄉里兵 | 1079 | 火 | 狂龍噬日 | 心心核桃酥(Hp+80、Sp+60)、開運酒(Sp+55) |
| 淮南 | 盱眙水寨2 | 45 | 怒民團 | 1063 | 火 | 狂龍噬日 | 金線魚(Hp+55)、青魚(Sp+55) |
| 徐州 | 相縣樹林4 | 49 | 幻道君 | 1165 | 火 | 熾焰無二 | 野蔘藥水(Hp+62)、薰爐茶(Sp+62) |
| 江東 | 上饒樹林 | 51 | 獷越士 | 1332 | 火 | 狂龍噬日 | 蒸糯米(Hp+62)、順筋草膏(Sp+62) |
| 江東 | 餘姚沼澤2 | 56 | 鐵環賊 | 1476 | 火 | 烈風彈 | 武士蟳(Hp+36、Sp+26) |
| 兗州 | 陽成樹林2 | 57 | 環甲營 | 1479 | 火 | 殛陽劍 | 大冬瓜(Hp+62)、烈酒(Sp+62) |
| 兗州 | 穰山樹林2 | 60 | 奮擊士 | 1709 | 火 | 狂龍噬日 | 大黃丸(Hp+62)、沈香茶(Sp+62) |
| 江東 | 彭澤沼澤2 | 62 | 右典君 | 1733 | 火 | 狂龍噬日 | 鯽魚(Hp+62)、山瓜子(Sp+62) |
| 江東 | 鄱陽寨2 | 65 | 巡艇軍 | 1838 | 火 | 狂龍噬日 | 鳳尾魚(Hp+62)、沈香茶(Sp+62) |
| 兗州 | 宛城樹林 | 65 | 中壘營 | 1821 | 火 | 狂龍噬日 | 蒸糯米(Hp+62)、順筋草膏(Sp+62) |
| 江東 | 西塞山 | 70 | 大艦營 | 2188 | 火 | 狂龍噬日 | 乾糧(Hp+62)、寶刀魚(Sp+62) |
| 司隸 | 武關樹林3 | 71 | 鎖甲兵 | 2146 | 火 | 狂龍噬日 | 乾糧(Hp+62)、薰然酒(Sp+62) |
| 關中 | 斜谷樹林3 | 74 | 右鎮兵 | 2253 | 火 | 殛陽劍 | 蒸糯米(Hp+62)、紫氣藥丹(Sp+62) |
| 并州 | 平陽樹林2 | 75 | 霸拳隊 | 2304 | 火 | 狂龍噬日 | 豬肉餃(Hp+62)、紫氣藥丹(Sp+62) |
| 并州 | 晉陽樹林2 | 81 | 羯猛將 | 2609 | 火 | 狂龍噬日 | 乾糧(Hp+62)、烈酒(Sp+62) |
| 荊北 | 博望坡2 | 81 | 鋤村夫 | 2615 | 火 | 五雷轟頂 | 迴虛藥水(Hp+69)、雨前茶(Sp+69) |
| 荊北 | 信陽樹林2 | 84 | 逸世隱士 | 2722 | 火 | 熾焰無二 | 乾糧(Hp+62)、沈香茶(Sp+62) |
| 荊北 | 上庸寨2 | 91 | 憾山勇士 | 3144 | 火 | 狂龍噬日 | 療傷膏(Hp+69)、南方藥酒(Sp+69) |
| 荊北 | 江陵樹林4(講武軍場景左下方) | 95 | 虎騎兵 | 3296 | 火 | 狂龍噬日 | 包心菜(Hp+69)、窖底老酒(Sp+69) |
| 荊北 | 長阪坡3(牙門將場景左上方) | 100 | 血衛士 | 3674 | 火 | 狂龍噬日 | 迴虛藥水(Hp+69)、西子酒(Sp+70) |
| 涼州 | 箕谷峽谷2(第一個場景左下方) | 104 | 熊虎軍 | 3822 | 火 | 狂龍噬日 | 肉脯(Hp+70)、熱奶茶(Sp+69) |
| 荊南 | 浣陵樹林2(小船兵場景右上方) | 110 | 水軍校 | 4259 | 火 | 殛陽劍 | 黑豬肉(Hp+76)、心涼茶(Sp+76) |
| 涼州 | 歷城樹林2(第一個場景左下方) | 116 | 雍涼鐵騎 | 4500 | 火 | 狂龍噬日 | 牛肉乾(Hp+76)、雍州酒(Sp+76) |
| 西域 | 伊吾盧綠洲2 | 120 | 葡萄村姑 | 4910 | 火 | 狂龍噬日 | 神奇果(Hp+47、Sp+36) |
| 高句麗 | 馬韓樹林2 | 126 | 馬韓巫女 | 5104 | 火 | 殛陽劍 | 霜降肉(HP+83)、珠玉酒(SP+83) |
| 絲路 | 龜茲沙漠2(第一個場景左上方) | 131 | 化人虎 | 5334 | 火 | 狂龍噬日 | 青翠包心菜(Hp+101)、進貢酒(Sp+101) |
| 南中 | 夾山峪戰場4(夾山峪戰場2左上方) | 135 | 南蠻戰象 | 5485 | 火 | 龍捲颶風 | 玉鎖丹(Hp+101)、鹿王角粉(Sp+101) |
| 南中 | 夾山峪戰場5(第一個場景右下方 | 136 | 南蠻猛虎 | 5523 | 火 | 狂龍噬日 | 玉鎖丹(Hp+101)、鹿王角粉(Sp+101) |
| 南中 | 棕櫚雨林2(第一個場景右上方) | 140 | 噬人蠻卒 | 5675 | 火 | 龍捲颶風 | 羊肉串(Hp+106)、陳年釀酒(Sp+106) |
| 西寧 | 雲霧山(第一個場景右下方) | 146 | 火忍將 | 5930 | 火 | 五雷轟頂 | 孔雀蛤(Hp+106)、陳年釀酒(Sp+106) |
| 南中 | 陰森沼林2(陰森小徑右上方) | 151 | 妖術骷髏 | 6119 | 火 | 狂龍噬日 | 孔雀蛤(Hp+106)、陳年釀酒(Sp+106) |
| 燕然 | 龍首山(龍首山腳右上方) | 156 | 槍靈 | 6322 | 火 | 狂龍噬日 | 鹿鳴酒(SP+116)、腓鯖魚(Hp+116) |



