最後修訂:kirinormac 2008-03-22 16:15:39
※條目標籤 :
[ 編輯歷史 ]
| 地區 | 地點 | 等級 | 名稱 | HP | 屬性 | 特技 | 掉落物品 |
| 淮南 | 廬江樹林2 | 40 | 昇帆官 | 946 | 水 | 冰魄錐 | 金線魚(Hp+55)、黑石蜊(Sp+55) |
| 江東 | 丹陽樹林2 | 41 | 折衝兵 | 972 | 水 | 冰魄錐 | 玫瑰鬆塔(Hp+80、Sp+60)、新茗茶(Sp+55) |
| 江東 | 宣城樹林2 | 44 | 長水兵 | 1047 | 水 | 冰魄錐 | 心心核桃酥(Hp+80、Sp+60)、開運酒(Sp+55) |
| 徐州 | 下蔡樹林2 | 45 | 快刀小娘 | 1074 | 水 | 冰魄錐 | 十複丸(Hp+55)、開運酒(Sp+55) |
| 江東 | 涇縣山頂2 | 50 | 強越兵 | 1303 | 水 | 冰魄錐 | 蒸糯米(Hp+62)、順筋草膏(Sp+62) |
| 徐州 | 相縣樹林4 | 51 | 聖法師 | 1311 | 水 | 冰旋斬 | 野蔘藥水(Hp+62)、薰爐茶(Sp+62) |
| 江東 | 餘姚沼澤2 | 55 | 泊中盜 | 1443 | 水 | 冰旋斬 | 武士蟳(Hp+36、Sp+26) |
| 兗州 | 穎川樹林2 | 56 | 馳羽軍 | 1456 | 水 | 冰魄錐 | 豬肉餃(Hp+62)、薰然酒(Sp+62) |
| 兗州 | 穰山樹林2 | 59 | 迅鬼營 | 1538 | 水 | 冰魄錐 | 大黃丸(Hp+62)、沈香茶(Sp+62) |
| 江東 | 彭澤沼澤4(獾甲士場景左上) | 62 | 刺兵團 | 1738 | 水 | 冰魄錐 | 野生鰻魚(Hp+62)、純清酒(Sp+62) |
| 江東 | 鄱陽寨2 | 64 | 揚帆兵 | 1795 | 水 | 冰魄錐 | 鳳尾魚(Hp+62)、沈香茶(Sp+62) |
| 兗州 | 滎陽樹林2 | 65 | 營兵 | 1832 | 水 | 冰魄錐 | 肉香包(Hp+62)、烈酒(Sp+62) |
| 司隸 | 轘轅山頂2 | 71 | 傷老道 | 2158 | 水 | 寒霜凍裂 | 苜白藥水(Hp+62)、紫氣藥丹(Sp+62) |
| 江東 | 豫章寨2 | 72 | 渡澤兵 | 2180 | 水 | 冰魄錐 | 赤宗(Hp+36、Sp+26) |
| 關中 | 斜谷樹林3 | 75 | 成屯小校 | 2275 | 水 | 冰魄錐 | 蒸糯米(Hp+62)、紫氣藥丹(Sp+62) |
| 并州 | 臨汾樹林2 | 76 | 屯所將 | 2302 | 水 | 冰魄錐 | 野蔘藥水(Hp+62)、薰然酒(Sp+62) |
| 關中 | 北地樹林2 | 80 | 旅衛隊 | 2585 | 水 | 冰魄錐 | 醃大白菜(Hp+70)、渾酒(Sp+69) |
| 并州 | 九原樹林2 | 81 | 望樓守將 | 2621 | 水 | 冰魄錐 | 乾糧(Hp+62)、烈酒(Sp+62) |
| 荊北 | 臥龍竹林2 | 85 | 壯農民 | 2734 | 水 | 冰魄錐 | 蒸糯米(Hp+62)、順筋草膏(Sp+62) |
| 荊北 | 上庸寨2 | 90 | 重楯營 | 3093 | 水 | 冰魄錐 | 療傷膏(Hp+69)、南方藥酒(Sp+69) |
| 關中 | 陳倉寨(陳倉樹林右上方) | 95 | 城防兵 | 3296 | 水 | 冰魄錐 | 肉脯(Hp+70)、渾酒(Sp+69) |
| 荊北 | 麥城樹林2(第一個場景右上方) | 101 | 重騎兵 | 3714 | 水 | 冰魄錐 | 鱈魚(Hp+69)、建安名茶(Sp+69) |
| 關中 | 子午峽谷5(奉道兵場景左上) | 104 | 游探 | 3829 | 水 | 冰魄錐 | 醃大白菜(Hp+70)、渾酒(Sp+69) |
| 荊南 | 浣陵樹林2(小船兵場景右上方) | 111 | 巖力士 | 4288 | 水 | 冰魄錐 | 黑豬肉(Hp+76)、心涼茶(Sp+76) |
| 關中 | 斜谷樹林5(小部督場景右下) | 116 | 關中鐵騎 | 4513 | 水 | 冰魄錐 | 濟世丹(Hp+76)、平陽酒(Sp+76) |
| 西域 | 伊吾盧綠洲2 | 121 | 墾荒農夫 | 4948 | 水 | 冰魄錐 | 神奇果(Hp+47、Sp+36) |
| 倭國 | 末盧樹林 | 126 | 惡綠鬼 | 5104 | 水 | 冰魄錐 | 嫩羊肉(HP+83)、宮廷酒(SP+83) |
| 絲路 | 龜茲綠洲(龜茲沙漠2右上方) | 131 | 弄蛇女 | 5334 | 水 | 寒霜凍裂 | 玉鎖丹(Hp+101)、鹿王角粉(Sp+101) |
| 南中 | 夾山峪戰場5(第一個場景右下方) | 136 | 虎蠻人 | 5527 | 水 | 寒霜凍裂 | 青翠包心菜(Hp+101)、進貢酒(Sp+101) |
| 南中 | 棕櫚雨林3(第一個場景左上方) | 141 | 噬血毒蛇 | 5713 | 水 | 寒霜凍裂 | 孔雀蛤(Hp+106)、瀘州老窖(Sp+106) |
| 西寧 | 雲霧樹林 | 146 | 水忍將 | 5929 | 水 | 冰魄錐 | 羊肉串(Hp+106)、瀘州老窖(Sp+106) |
| 南中 | 陰森沼林3(陰森小徑左下方) | 151 | 附魂木人 | 6118 | 水 | 寒霜凍裂 | 羊肉串(Hp+106)、瀘州老窖(Sp+106) |
| 燕然 | 龍首山(龍首山腳左上方) | 156 | 扇精 | 6322 | 水 | 寒霜凍裂 | 金扇貝(HP+111)、青羅酒(SP+111) |



