最後修訂:kirinormac 2008-03-22 14:39:06
※條目標籤 :
[ 編輯歷史 ]
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| 勝利場次 | 兌換獎品 | |||
| 初勝 | 窩窩頭x5 | |||
| 二勝 | 酪餅 x10 | |||
| 三勝 | 天竺舵魚x10 | |||
| 四勝 | 羊奶 x10 | |||
| 五勝 | 野草菇 x10 | |||
| 六勝 | 水煮黍 x15 | |||
| 七勝 | 筍香包 x15 | |||
| 八勝 | 文旦 x15 | |||
| 九勝 | 吐魯番葡萄 x15 | |||
| 十勝 | 十全藥酒 x15 | |||
| 十一勝 | 狀元薯 x20 | 紫光還魂丹 x5 | ||
| 十二勝 | 野山果 x20 | 紫光還魂丹 x5 | ||
| 十三勝 | 青翠包心菜 x20 | 紫光還魂丹 x5 | ||
| 十四勝 | 深山野蔘 x20 | 紫光還魂丹 x5 | ||
| 十五勝 | 雪蓮漿 x20 | 紫光還魂丹 x5 | ||
| 十六勝 | 南國香柚 x20 | 翠綠還魂丹 x5 | 染髮劑 x1 | |
| 十七勝 | 冬菇銀杏鮑 x20 | 翠綠還魂丹 x5 | 染髮劑 x1 | |
| 十八勝 | 蛇膽川貝散 x20 | 翠綠還魂丹 x5 | 染髮劑 x1 | |
| 十九勝 | 遼東人蔘 x20 | 翠綠還魂丹 x5 | 染髮劑 x1 | |
| 二十勝 | 長白人蔘 x20 | 翠綠還魂丹 x5 | 染髮劑 x1 | |
| 廿一勝 | 佛山玉露瓶 x20 | 朱紅還魂丹 x5 | 造型髮膠 x1 | |
| 廿二勝 | 雙星伴月飯 x20 | 福神 x1 | 造型髮膠 x1 | |
| 廿三勝 | 人蔘鱉甲藥酒x20 | 福神 x1 | 造型髮膠 x1 | |
| 廿四勝 | 行軍帳 x10 | 福神 x3 | 造型髮膠 x1 | |
| 廿五勝 | 團圓蛋黃酥 x10 | 福神 x3 | 造型髮膠 x1 | |
| 廿六勝 | 名駒 x1 | 福神 x5 | 隨機給寶一 x1 | |
| 廿七勝 | 名駒 x1 | 福神 x8 | 隨機給寶一 x1 | |
| 廿八勝 | 名駒 x2 | 福神 x8 | 隨機給寶一 x1 | |
| 廿九勝 | 名駒 x2 | 大福神 x1 | 隨機給寶一 x1 | |
| 三十勝 | 名駒 x3 | 大福神 x1 | 透明羽毛 x1 | |
| 卅一勝 | 千里馬x2 | 大福神x2 | 急凍冰晶x1 | 隨機給寶二x1 |
| 卅二勝 | 千里馬x3 | 大福神x2 | 渭河冰晶x1 | 隨機給寶二x1 |
| 卅三勝 | 千里馬x4 | 大福神x3 | 北海冰晶x1 | 隨機給寶二x1 |
| 卅四勝 | 倍敏紋章x1 | 大福神x3 | 急凍冰晶x2 | 隨機給寶三x1 |
| 卅五勝 | 福神紋章x1 | 暴擊紋章x1 | 渭河冰晶x2 | 隨機給寶三x1 |
| 卅六勝 | 福神紋章x1 | 通天魔豆x1 | 北海冰晶x2 | 隨機給寶三x1 |
| 卅七勝 | 福神紋章x1 | 通天魔豆x1 | 七彩羽毛x1 | 隨機給寶三x1 |
| 卅八勝 | 大福神紋章x1 | 昇華丹x1 | 閃光羽毛x1 | 隨機給寶三x1 |
| 卅九勝 | 大福神紋章x1 | 昇華丹x1 | 幻影羽毛x1 | 隨機給寶四x1 |
| 四十勝 | 大福神紋章x1 | 太上仙丹x1 | 燦彩羽毛x1 | 隨機給寶四x1 |
| 【註】隨機給寶一 ( 四選一 ):雄雞羽、彩雉羽、雛雞羽、杜鵑羽隨機給寶二 ( 三選一 ):三思錦囊、回憶錦囊、自省錦囊 隨機給寶三 ( 四選一 ): 岩怪紋章、水神紋章、鳳凰紋章、青龍紋章 隨機給寶四 ( 五選一 ): 岩怪紋章、水神紋章、鳳凰紋章、青龍紋章、靈系武器匣 |



