最後修訂:kirinormac 2008-03-22 15:33:06
※條目標籤 :
[ 編輯歷史 ]
| 地區 | 地點 | 等級 | 名稱 | HP | 屬性 | 敏捷 | 掉落物品 |
| 幽州 | 涿郡郊外樹林3 | 1 | 響馬 | 20 | 無 | 0 | 濁酒(SP+10)、大曲酒(SP+10) |
| 幽州 | 涿郡郊外樹林3 | 1 | 獨行盜 | 24 | 無 | 0 | 濁酒(SP+10)、大曲酒(SP+10)、狗咬人草 |
| 幽州 | 涿郡郊外樹林1 | 1 | 惡村民 | 22 | 無 | 0 | 飯團(HP+10)、定元丹(HP+10) |
| 幽州 | 涿郡礦區樹林 | 1 | 稻草人 | 18 | 無 | 0 | 稻草人娃娃 |
| 幽州 | 涿郡礦區樹林 | 1 | 高麗菜 | 28 | 無 | 0 | 芹菜餡(HP+15) |
| 幽州 | 涿郡礦區樹林 | 1 | 蛋黃包 | 16 | 無 | 0 | 碎絞肉(HP+15)、蛋黃包娃娃 |
| 幽州 | 涿郡礦區樹林 | 1 | 包子 | 22 | 無 | 0 | 碎絞肉(HP+15)、包子娃娃(HP+13 SP+7) |
| 幽州 | 涿郡郊外樹林1 | 1 | 亂民 | 19 | 無 | 0 | 飯團(HP+10)、定元丹(HP+10) |
| 幽州 | 易縣樹林1 | 2 | 幽州兵 | 27 | 風 | 1 | 小紅莓(HP+10 SP+5)、窩窩頭(HP+15) |
| 幽州 | 涿郡郊外樹林2 | 2 | 淫賊 | 27 | 無 | 0 | 濁酒(SP+10) |
| 幽州 | 易縣樹林1 | 2 | ?兵 | 27 | 水 | 1 | 小紅莓(HP+10 SP+5)、小蘋果(HP+10 SP+5) |
| 幽州 | 易縣樹林1 | 2 | 涿郡兵 | 27 | 風 | 1 | 小紅莓(HP+10 SP+5)、紅棗(HP+10 SP+5) |
| 幽州 | 樓桑樹林1 | 3 | 逃兵 | 31 | 火 | 1 | 白饅頭(HP+10)、小紅莓(HP+10 SP+5) |
| 幽州 | 樓桑樹林2 | 3 | 黃巾卒 | 31 | 水 | 1 | 酪餅(HP+20)、、窩窩頭(HP+15) |
| 幽州 | 樓桑樹林1 | 3 | ?士 | 33 | 水 | 1 | 白饅頭(HP+10)、小紅莓(HP+10 SP+5) |
| 幽州 | 涿郡郊外樹林2 | 3 | 江洋大盜 | 33 | 無 | 0 | 濁酒(SP+10) |
| 幽州 | 易縣樹林2 | 3 | 衛士 | 35 | 水 | 1 | 白饅頭(HP+10)、、小紅莓(HP+10 SP+5) |
| 幽州 | 易縣樹林3 | 4 | 小方將 | 47 | 地 | 4 | 豬背肉(HP+20)、脆蓮霧(HP+10 SP+5) |
| 幽州 | 樓桑樹林2 | 5 | 黃巾?兵 | 38 | 火 | 1 | 飯團(HP+10)、定元丹(HP+10) |
| 幽州 | 易縣樹林2 | 5 | 小卒 | 35 | 火 | 1 | 濁酒(SP+10)、小黍酒(SP+10) |
| 幽州 | 中山樹林1 | 6 | 小兵 | 44 | 風 | 2 | 萃仙丸(HP+15)、淮南橘(HP+15 SP+10)、靈泉藥水(SP+10) |
| 幽州 | 中山樹林1 | 6 | 士兵 | 43 | 地 | 2 | 小茶點(HP+10) 、白藥丸(HP+10)、、靈泉藥水(SP+10) |
| 幽州 | 樓桑樹林1 | 6 | 盔甲兵 | 44 | 風 | 1 | 白饅頭(HP+10)、小蘋果(HP+10 SP+5) |
| 幽州 | 盧龍口關外2 | 7 | 強盜 | 47 | 風 | 2 | 醃白菜(HP+10)、白乾(SP+15) |
| 幽州 | 中山樹林1 | 7 | 士卒 | 47 | 水 | 2 | 小茶點(HP+10)、白饅頭(HP+10)、靈泉藥水(SP+10) |
| 幽州 | 易縣樹林3 | 8 | 黃巾 | 51 | 火 | 2 | 窩窩頭(HP+15)、飯團(HP+10)、小紅莓(HP+10 SP+5)、黃巾 |
| 幽州 | 中山樹林2 | 8 | 重甲兵 | 51 | 地 | 1 | 靈泉藥水(SP+10) |
| 幽州 | 中山樹林2 | 8 | 猛鬼卒 | 51 | 水 | 3 | 醃白菜(HP+10)、大曲酒(SP+10) |
| 幽州 | 中山樹林3 | 9 | 精兵 | 55 | 地 | 2 | 小饅頭(HP+15)、蜜蜂丸 |
| 幽州 | 易縣樹林4 | 10 | 大方將 | 59 | 地 | 2 | 療傷藥水(HP+15)、濁酒(SP+10)、脆蓮霧(HP+10 SP+5) |
| 幽州 | 中山樹林3 | 10 | 解武士 | 55 | 地 | 2 | 五穀酒(SP+10) |
| 幽州 | 易縣樹林4 | 10 | 卒長 | 59 | 風 | 4 | 白饅頭(HP+10) |
| 幽州 | 易縣樹林4 | 11 | 悍甲兵 | 58 | 火 | 3 | 中原一點露(SP+15)、淒嚼草 |
| 幽州 | 碑之林1 | 11 | 黃巾武士 | 55 | 地 | 4 | 風信露(SP+20)、紅蘿蔔汁(HP+13 SP+7)、還魂丹 |
| 幽州 | 碑之林2 | 12 | 黃巾刀兵 | 61 | 水 | 6 | 風信露(SP+20)、小水梨(HP+13 SP+7) |
| 幽州 | 碑之林1 | 12 | 黃巾刀兵 | 61 | 水 | 6 | 風信露(SP+20)、小水梨(HP+13 SP+7) |
| 幽州 | 碑之林2 | 13 | 黃巾尉 | 64 | 火 | 5 | 風信露(SP+20)、靈泉藥水(SP+10) |
| 幽州 | 碑之林1 | 14 | 黃巾虎士 | 74 | 風 | 10 | 燻肉(HP+20)、豬背肉(HP+20)、紅檜葉 |
| 幽州 | 盧龍口關外6 | 24 | 烏桓刀兵 | 132 | 火 | 8 | 小饅頭(HP+15)、醃魚(HP+15)、江淮酒(SP+15)、小鷹皮 |
| 幽州 | 盧龍口關外3 | 24 | 蠻夷 | 122 | 地 | 10 | 醃白菜(HP+10)、二鍋頭(SP+20) |
| 幽州 | 盧龍口關外6 | 25 | 烏桓勇士 | 137 | 風 | 10 | 醃魚(HP+20)、風乾羊肉(HP+37)、粗麻布 |
| 幽州 | 盧龍口關外3 | 26 | 蠻士 | 132 | 地 | 11 | 醃白菜(HP+10)、紫葡萄(HP+15 SP+10) |
| 幽州 | 盧龍口關外5 | 27 | 怪隱士 | 115 | 地 | 9 | 回泡茶(SP+10) |
| 幽州 | 無終樹林 | 27 | 散刀兵 | 147 | 水 | 10 | 普通藥壺(HP+10)、風信露(SP+20)、還魂丹 |
| 幽州 | 無終樹林 | 28 | 精甲兵 | 154 | 火 | 10 | 療傷藥水(HP+15) |
| 幽州 | 盧龍口關外1 | 29 | 飛賊 | 146 | 火 | 16 | 酸菜(HP+10)、白乾(SP+15) |
| 幽州 | 盧龍口關外3 | 32 | 蠻族 | 152 | 風 | 11 | 紫葡萄(HP+15 SP+10) |
| 幽州 | 盧龍口關外4 | 34 | 野人 | 171 | 地 | 5 | 定元丹(HP+10)、紅棗(HP+10 SP+5) |
| 幽州 | 盧龍口關外5 | 34 | 馬賊王 | 153 | 地 | 17 | 定元丹(HP+10)、紅棗(HP+10 SP+5)、大曲酒(SP+10) |



