最後修訂:byhsu 2008-05-05 20:01:18
※條目標籤 :
[ 編輯歷史 ]
出生的魅力配點會影響向NPC購買物品的價格。
資料來源:原信ON基地
| 出生 | 買 | 價 | 賣 | 價 | ||||||
| 魅力 | 本國/同盟 | 友好、中立 | 疏遠 | 敵視 | 敵對 | 本國/同盟 | 友好、中立 | 疏遠 | 敵視 | 敵對 |
| 1 | +20% | +30% | +35% | +40% | +45% | -20% | -30% | -35% | -40% | -45% |
| 2 | +15% | +25% | +30% | +35% | +40% | -15% | -25% | -30% | -35% | -40% |
| 3 | +10% | +20% | +25% | +30% | +35% | -10% | -20% | -25% | -30% | -35% |
| 4 | +5% | +15% | +20% | +25% | +30% | -5% | -15% | -20% | -25% | -30% |
| 5 | +10% | +15% | +20% | +25% | -10% | -15% | -20% | -25% | ||
| 6 | +5% | +10% | +15% | +20% | -5% | -10% | -15% | -20% | ||
| 7 | +5% | +10% | +15% | -5% | -10% | -15% | ||||
| 8 | +5% | +10% | -5% | -10% | ||||||
| 9 | +5% | -5% |
資料來源:原信ON基地





