最後修訂:a24683649 2008-12-23 17:01:54
※條目標籤 :
[ 編輯歷史 ]
職業特色
[img][/img]
※驚天動地的施術者,召喚遠古聖獸的召喚師-陰陽師
即一般所熟悉的法師,擁有最強力的全體攻擊法術的同時,卻也是所有職業中防禦力、生命力最弱者,不仰仗前衛職業的守護技能,甚至無法單獨在戰國時代裡生存。而對應防禦力低的設計,陰陽師所擁有的「結界」也是所有職業中最硬的,施展結界後的陰陽師可承受相當猛烈的攻擊,也能算是隊伍裡第三個盾役。以華麗技能來攻擊敵人的陰陽師,最強力的武器就是妖術!
不管是全體攻擊還是連續技開端-單體妖術,或是使用限制敵人行動的法術、增加我方攻擊力的法術,都會讓敵人聞風喪膽,而且還能召喚日本神話中最強的召喚神-式神,所有的一切,都證明陰陽師是威力強大的法術師。在法術方面表現地非常強勢。伴隨著強大的妖術,陰陽師的技能裡當然也少不了一些超強的輔助技能,可以讓自己受到的傷害減到最小的妖術-結界,還有讓對手無法攻擊的妖術-咒縛等等,都是讓敵人十分傷腦筋的強力技能。
初期能力值
| 腕力 | 耐久力 | 靈巧度 | 智力 | 魅力 | 土屬性 | 水屬性 | 火屬性 | 風屬性 |
| 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 |
智力與技能格數對照表
一般技能
方士之心得| 名稱 | 皆傳目錄 | 難易度 | 適合 等級 | 技能一覽 | |||
| 方士之心得‧一 | 無 | 1 | 1 | 光芒 | 材料採集‧甲 | 裁縫‧甲 | 咒縛‧一 |
| 方士之心得 | 方士之心得 | 2 | 2 | 結界‧一 | 逃走術入門 | 咒殺‧一 | |
| 方士之心得 | 方士之心得 | 3 | 5 | 靈視 | 材料採集‧乙 | 咒縛‧二 | |
| 方士之心得 | 方士之心得 | 4 | 8 | 結界‧二 | 逃走術應用 | 咒殺‧二 | |
| 方士之心得 | 方士之心得 | 6 | 15 | 催眠 | 隱形之術 | 材料採集‧丙 | 咒縛‧三 |
| 方士之心得 | 方士之心得 | 8 | 22 | ||||
| 方士之心得 | + LV25↑ | 9 | 26 | ||||
戰鬥技能
土方術| 名稱 | 皆傳目錄 | 難易度 | 適合 等級 | 技能一覽 | |||
| 土方術‧壹 | 方士之心得‧ | 2 | 2 | 雷鳴‧序 | 土行‧壹 | 召雷‧壹 | 黑暗‧壹 |
| 土方術‧貳 | 土方術‧壹 | 4 | 8 | 雷鳴‧壹 | 雷槌‧壹 | 召雷‧貳 | - |
| 土方術‧參 | 方士之心得‧貳+ 土方術‧貳 | 6 | 15 | 土行‧貳 | 雷鳴‧貳 | 黑暗‧貳 | - |
| 土方術‧肆 | 方士之心得‧參+ 土方術‧參 | 8 | 22 | 召雷‧參 | 雷槌‧貳 | 雷鳴‧參 | 土行‧參 |
| 土方術‧伍 | 方士之心得‧肆+ 土方術‧肆 | 10 | 30 | 黑暗‧參 | 雷鳴‧肆 | 雷槌‧參 | 萬雷 |
| 名稱 | 皆傳目錄 | 難易度 | 適合 等級 | 技能一覽 | |||
| 水方術‧壹 | 方士之心得‧ | 2 | 2 | ‧ | ‧ | ‧ | ‧ |
| 水方術‧貳 | 水方術‧壹 | 4 | 8 | ‧ | ‧ | ‧貳 | - |
| 水方術‧參 | 方士之心得‧貳+ 水方術‧貳 | 6 | 15 | ‧貳 | ‧貳 | 精神統一‧貳 | - |
| 水方術‧肆 | 方士之心得‧+ 水方術‧參 | 8 | 22 | ‧ | ‧貳 | 冷氣‧參 | |
| 水方術‧伍 | 方士之心得‧+ 水方術‧肆 | 10 | 30 | 精神統一‧參 | 冷氣‧肆 | 冰槌‧參 | 吹雪 |
| 名稱 | 皆傳目錄 | 難易度 | 適合 等級 | 技能一覽 | |||
| ‧ | ‧ | 2 | 2 | ‧ | ‧ | ‧ | ‧ |
| ‧貳 | ‧ | 4 | 8 | ‧ | ‧ | ‧貳 | - |
| ‧ | 方士之心得‧貳+ ‧貳 | 6 | 15 | ‧貳 | ‧貳 | ‧貳 | - |
| ‧ | 方士之心得‧+ ‧ | 8 | 22 | ‧ | ‧貳 | 火焰‧參 | ‧ |
| 火方術‧伍 | 方士之心得‧+ ‧ | 10 | 30 | ‧ | 火焰‧肆 | 炎槌‧參 | 煉獄 |
| 名稱 | 皆傳目錄 | 難易度 | 適合 等級 | 技能一覽 | |||
| ‧ | ‧ | 2 | 2 | ‧ | |||
| ‧ | ‧ | 4 | 8 | ‧ | ‧貳 | - | |
| ‧ | 方士之心得‧+ ‧ | 6 | 15 | ‧貳 | ‧貳 | ‧貳 | - |
| ‧ | 方士之心得‧+ ‧ | 8 | 22 | ‧ | ‧貳 | 風刃‧參 | |
| 風方術‧伍 | 方士之心得‧+ ‧ | 10 | 30 | ‧ | 風刃‧肆 | 風槌‧參 | 龍捲風 |
仙道
| 名稱 | 皆傳目錄 | 難易度 | 適合 等級 | 技能一覽 | |||
| ‧ | 選擇( ‧、 水方術‧壹 、‧ 、‧ ) | 3 | 5 | ||||
| ‧ | ‧ | 5 | 12 | ||||
| ‧ | ‧ | 7 | 18 | ||||
| ‧ | ‧ | 8 | 22 | ||||
| ‧ | ‧ | 9 | 26 | ||||
| ‧ | ‧ | 10 | 30 | ||||
| 名稱 | 皆傳目錄 | 難易度 | 適合 等級 | 技能一覽 | |||
| 4 | 8 | ||||||
| 5 | 12 | ||||||
| 7 | 18 | ||||||
| 8 | 22 | ||||||
| 9 | 26 | ||||||
| 名稱 | 皆傳目錄 | 難易度 | 適合 等級 | 技能一覽 | |||
| 真理之書‧壹 | + 土方術‧伍 + 水方術‧伍 + 火方術‧伍 + 風方術‧伍 +LV35↑ | 11 | 40 | 光芒‧華 | |||
| 真理之書‧貳 | +LV40↑ | 12 | 45 | ||||
| 真理之書‧參 | +LV45↑ | 12 | 50 | 雷斧 | 冰雨 | 凝神聚氣‧壹 | 周天法‧極 |
| 真理之書‧肆 | 真理之書‧參 +LV50↑ | 12 | 50 | 紅焰 | 鐮風 | 凝神聚氣‧貳 | |
特化系技能
陰陽道
| 名稱 | 皆傳目錄 | 難易度 | 適合等級 | 技能一覽 | |||
| 陰陽道‧壹 | 土方術‧伍 、 水方術‧伍 、 火方術‧伍 、 風方術‧伍 +LV40↑ | 11 | - | 轟雷 | 冰晶 | 灼熱 | 昇龍 |
| 陰陽道‧貳 | 陰陽道‧壹 +LV43↑ | 12 | - | 雷槌‧肆 | 冰槌‧肆 | 炎槌‧肆 | 風槌‧肆 |
| 陰陽道‧參 | 陰陽道‧貳 +LV45↑ | 13 | - | 五芒陣 | 森羅萬象 | ||
| 陰陽道‧肆 | 陰陽道‧參 +LV45↑ | 13 | - | 咒禁法 | 反閉咒法 | 五行相生 | 太極陣 |
| 陰陽道‧伍 | 陰陽道‧肆 +LV48↑ | 13 | - | 禁咒法‧貳 | 四方道術 | 宿曜星降 | |
生產技能
陰陽師生產技能表 2007/7/16
| 技能 | 物品名稱 | 數值 | 裝備職業 | 所 需 材 料 | 數量 |
| 裁 縫 甲 | 腰繩 | 防4 | 全職業 | 細繩1 麻1 | 1 |
| 麻布料 | - | 材料 | 麻3 | 4 | |
| 腰當 | 防5 | 全職業 | 皮革1麻1 | 1 | |
| 薄衣 | 防6 | 巫 陰 | 麻布料2 細繩1 麻6 | 1 | |
| 便服 | 防6 | 巫 陰 | 麻布料2 細繩1 棉花3 | 1 |
| 裁 縫 乙 | 粗布腰纏 | 防7 | 全職業 | 麻布料2 細繩2 棉花5 麻2 | 1 |
| 木棉質布料 | - | 材料 | 棉花12 | 4 | |
| 1 |
| 裁 縫 丙 | 小袖 | 防9 | 僧 藥 | 木棉質布料1繩子1 棉花12 | 1 |
| 布衣 | 防8 | 巫 陰 | 木棉質布料1繩子1蠶繭殼1 | 1 | |
| 皺綢 | - | 材料 | 生絲捆1 棉花5 | 4 |
| 裁 縫 丁 | 素絲綢 | - | 材料 | 生絲捆3 | 4 |
| 皺綢腰帶 | 防10 | 全職業 | 皺綢1繩子1蠶繭殼3 | 1 | |
| 僧衣 | 防12 | 僧 藥 | 木棉質布料2繩子2蠶繭殼4 | 1 |
| 裁 縫 戊 | 直突 | 防15 | 僧 藥 | 皺綢2繩子4蠶繭殼8和紙2 | 1 |
| 狩衣 | 防13 | 巫 陰 | 銅箔3 皺綢4繩子5和紙2 | 1 | |
| 草花樣浴衣 | 防13 | 全職業 | 浴衣布料1棉花10 圓繩1和紙5 | 1 | |
| 圈花樣浴衣 | 防13 | 全職業 | 浴衣布料1棉花10 圓繩1和紙5 | 1 |
| 裁 縫 己 | 水干 | 防16 | 巫 陰 | 銀箔2 素絲綢1 編繩1 和紙4 | 1 |
| 皮革腰纏 | 防13 | 全職業 | 膠2 漆2 編繩2 硬皮革2 | 1 | |
| 裳付衣 | 防18 | 僧 藥 | 銅箔2 銀箔1 皺綢3 編繩2 和紙4 | 1 |
| 裁 縫 庚 | 小直衣 | 防26 | 巫 陰 | 銀箔5 素絲綢4 編繩4 和紙4 | 1 |
| 絲綢 | - | 材料 | 素絲綢10 生絲捆30 | 4 | |
| 阿彌衣 | 防21 | 僧 藥 | 銀箔4 素絲綢5 編繩4 和紙5 | 1 |
| 裁 縫 辛 | 絲綢腰帶 | 防16 | 全職業 | 銅箔2銀箔2 金箔1 素絲綢10 紅繩2 編繩4 | 1 |
| 直衣 | 防29 | 巫 陰 | 銀箔8 素絲綢8 紅繩2 編繩4和紙4 | 1 | |
| 半袈裟 | 防23 | 僧 藥 | 銀箔4 金箔1 絲綢3 編繩5 和紙10 | 1 |
| 裁 縫 壬 | 印金織 | - | 材料 | 金箔2絲綢2 | 4 |
| 衣冠 | 防32 | 巫 陰 | 金箔4 絲綢1紅繩1編繩5和紙5 | 1 | |
| 襯衣 | 防32 | 巫(女性) | 金箔4 絲綢1紅繩4編繩3和紙5 | 1 | |
| 齋服 | 防32 | 巫(男性) | 銀箔2 金箔4 絲綢1紅繩2編繩5和紙5 | 1 |
| 裁 縫 癸 | 袈裟衣 | 防39 | 僧 藥 | 銀箔4 金箔5 印金織1紅繩4編繩4和紙10 | 1 |
| 束帶 | 防36 | 巫 陰 | 銀箔5 金箔6印金織1紅繩2編繩10和紙10 | 1 | |
| 淨衣 | 防36 | 巫(男性) | 銀箔5 金箔6印金織1紅繩3編繩10和紙10 | 1 | |
| 千早 | 防36 | 巫(女性) | 銀箔5 金箔6印金織1紅繩3編繩10和紙10 | 1 |
| 裁 縫 子 | 大乘衣 | 防43 | 僧 藥 | 銀箔10 金箔12印金織3紅繩8編繩6和紙10 | 1 |
| 裁 縫 丑 | 半練絲綢 | - | 材料 | 半練絲6 肥皂.壹2漆箔6 | 6 |
| 緞子 | - | 材料 | 半練絲綢3金箔1 | 2 | |
| 裁 縫 寅 | 半練絲綢 | 防16 | 全職業(男) | 半練絲綢1角繩2 | 1 |
| 緞子 | 防16 | 全職業(女) | 半練絲綢1角繩2 | 1 | |
| 白紋長絹 | 防46 | 僧 藥 | 絲綢10 羽毛3 櫻樹皮材2 紅繩3 黑漆箔1 透漆箔8 | 1 |
| 裁 縫 卯 | 如法衣 | 防47 | 僧 藥 | 銀箔6 金箔10 練絲綢3圓繩5楮紙6 | 1 |
| 練絲綢 | - | 材料 | 本練絲4 肥皂.壹3銀箔7 | 6 | |
| 朱子織 | - | 材料 | 練絲綢4 金箔2 | 2 | |
| 霞縫箔 | 防38 | 巫 陰 | 圓繩2 楮紙3印金織1絲綢5黑漆箔1 | 1 |
| 裁 縫 辰 | 格衣 | 防39 | 巫 | 銀箔4 金箔6練絲綢2圓繩5楮紙6 | 1 |
| 裁 縫 巳 | 艷麗擋布 | 防18 | 全職業(男) | 紅染料3銀箔2金箔1練絲綢1圓繩2 | 1 |
| 性感纏腰 | 防18 | 全職業(女) | 紅染料3銀箔2金箔1練絲綢1圓繩2 | 1 | |
| 上等練絲綢 | - | 材料 | 家養蠶絲6 肥皂.貳4 | 6 |
| 裁 縫 午 | 結袈裟 | 防48 | 僧 藥 | 銀箔4 金箔11絲綢3木棉平織繩4楮紙8 | 1 |
| 裁 縫 未 | 直垂 | 防40 | 陰 | 銀箔4 金箔6絲綢3絲綢繩2楮紙6 | 1 |
| 繻子 | - | 材料 | 上等練絲綢6金箔3 | 2 | |
| 錦織長絹 | 防49 | 僧 藥 | 絲綢2 羽毛5 葛3 木棉平織繩5 硬狼皮革4 金箔15 | 1 |
| 裁 縫 申 | 草摺 | 防20 | 全職業 | 鋼製鎧甲板材2 剛鋼板1銀箔1絲綢繩1牛皮革1 | 1 |
| 五條袈裟 | 防50 | 僧 藥 | 銀箔4 金箔7 繻子1 皮繩4 雁皮紙6 魔怪的硬皮1 | 1 | |
| 小坪折舞衣 | 防40 | 巫 陰 | 圓繩3 雁皮紙3 水晶礦3 透漆3 繻子2 金箔3 | 1 |
| 裁 縫 酉 | 胴勒緊 | 防20 | 全職業 | 黑染料2 藍染料2皮繩2上等練絲綢1魔怪的硬皮1透漆箔1 | 1 |
| 明衣 | 防42 | 巫 | 銀箔4 金箔6 缎子1 牛皮革繩2 雁皮紙3 魔怪的硬皮1 | 1 | |
| 裁 縫 戌 | 七條袈裟 | 防52 | 僧 藥 | 銀箔4 金箔11 朱子織1 絲綢繩3 三椏紙5 魔怪的硬皮1 | 1 |
| 小忌衣 | 防42 | 陰 | 銀箔4 金箔5 朱子織1 絲綢繩2 三椏紙2 魔怪的硬皮1 | 1 | |
| 裁 縫 亥 | 強化布 | - | 材料 | 強化線2 上等糊3 | 4 |
| 裁 縫 甲子 | 吉祥長絹 | 防63 | 僧 藥 | 強化布2 上等糊2 白金箔1 鹿茸1 金箔1 魔怪之牙1 | 1 |
| 御神樂舞裝束 | 防48 | 巫 陰 | 強化布2白金箔2上等糊1 銀製飾玉2 金箔1 魔怪之牙1 | 1 | |
| 工匠服 | 防32 | 全職業 | 強化布1白金箔1上等糊1 木製飾玉1 祈禱符3 | 1 |
| 裁 縫 乙丑 | 延年水干 | 防44 | 巫 陰 | 強化布2白金箔2上等糊1 白炭1 魔怪之牙1 | 1 |
| 五戒僧衣 | 防60 | 僧 藥 | 強化布2上等糊2白金箔1上等酒米2魔怪之牙1 | 1 | |
| 裁 縫 丙寅 | 稻草繩 | 防24 | 全職業 | 強化布2三椏紙1上等白金1金箔2 魔怪的硬皮1 | 1 |
| 附團扇露華著流 | 防47 | 全職業 | 鬼之齒牙1 鬼神之肋骨1 現夢之碎片1 金箔1 | 1 | |
| 裁 縫 丁卯 | 珍珠布 | - | 材料 | 珍珠線2 布糊3 | 4 |
| 裁 縫 戊辰 | 無私長絹 | 防65 | 僧 藥 | 珍珠布4布糊3白金箔1鱉魚血1 魔怪的膽1 | 1 |
| 舞裝束 | 防50 | 巫 陰 | 珍珠布3 上等金箔2 上等糊2 木製飾玉1魔怪的膽1 | 1 | |
| 裁 縫 己巳 | 花唐草花樣缀帶 | 防26 | 全職業 | 珍珠布3竹紙2上等白金2金箔1 魔怪之牙1 | 1 |
| 能樂水干 | 防50 | 僧巫陰藥 | 珍珠布2 上等金箔2 上等糊2 鱉魚血1 玉製飾玉1金箔2 | 1 | |
| 附團扇陽圖樣著流 | 防48 | 全職業 | 污穢布條1 腐朽髑髏1 第七根肋骨1 金箔2 | 1 |
| 裁 縫 庚午 | 作務衣 | 防35 | 全職業 | 珍珠布2上等金箔1布糊1玻璃飾玉1 祈禱符4 | 1 |
| 悠久舞裝束 | 防52 | 巫 陰 | 珍珠布4 上等金箔2 布糊2 玉製飾玉3 | 1 | |
| 寂靜長絹 | 防67 | 僧 藥 | 珍珠布4 布糊3 上等金箔3 藍餅1 | 1 |
| 裁 縫 辛未 | 化緣衣 | 防62 | 僧 藥 | 珍珠布3 布糊3 上等金箔2 鯊魚皮2鱉魚血2 | 1 |
| 西洋皮革腰帶 | 防28 | 全職業 | 珍珠布4 竹紙4練金3 | 1 | |
| 占星束帶 | 防53 | 巫 陰 | 珍珠布4 上等金箔2 布糊2 上等酒米4 | 1 | |
| 蝦夷長衣 | 防51 | 全職業 | 波音1 閃電形1七顆牙齒1金箔3 | 1 |
| 裁 縫 壬申 | 閃色布 | - | 材料 | 錦線2 天蠶絲2特級糊1 | 4 |








