最後修訂:fujiwaraaya 2008-10-31 15:29:12
※條目標籤 :
[ 編輯歷史 ]
| No | 場所 | 収集物 | 竹簡 | 周邊敵人等級 | 最寄的馬小屋 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 01-21 | 小麦、麻黄 | 欠けた 4 | 13-15 | 嵩山 |
| 02 | 02-14 | 山椒、黄蓮 | 欠けた 5 | 36-38 | 嵩山 |
| 03 | 02-20 | 小麦、麻黄 | 欠けた 4 | 13-15 | 嵩山 |
| 04 | 02-22 | 蜂蜜、麻黄 | 欠けた 5 | 11-13 | 嵩山 |
| 05 | 03-18 | 綿花、黄蓮 | 欠けた 5 | 36-38 | 嵩山 |
| 06 | 07-21 | 地黄、菜の花 | 欠けた 6 | 13-18 | 嵩山 |
| 07 | 08-10 | 蚕繭、黒真珠 | 欠けた 4 | 27-29 | 豫州北 |
| 08 | 09-16 | 甘草、地黄 | 欠けた 5 | 27-29 | 許昌城外 |
| 09 | 09-24 | 麻、麻黄 | 欠けた 4 | 23-25 | 嵩山 |
| 10 | 10-15 | 蜂蜜、麻黄 | 欠けた 5 | 27-29 | 許昌城外 |
| 11 | 11-08 | 清水、黒真珠 | 欠けた 6 | 27-29 | 豫州北 |
| 12 | 11-11 | 生姜、杏仁 | 欠けた 6 | 23-25 | 許昌城外 |
| 13 | 11-19 | 綿花、杏仁 | 欠けた 6 | 16-18 | 許昌城外 |
| 14 | 13-12 | 地黄、大豆 | 欠けた 6 | 27-29 | 許昌城外 |
| 15 | 13-19 | 菜の花、地黄 | 欠けた 6 | 19-20 | 許昌城外 |
| 16 | 13-23 | 綿花、黄蓮 | 欠けた 5 | 26-27 | 許昌城外 |
| 17 | 15-10 | 薄荷、麻黄 | 欠けた 4 | 23-25 | 豫州北 |
| 18 | 15-13 | 綿花、杏仁 | 欠けた 6 | 27-29 | 許昌城外 |
| 19 | 15-19 | 甘草、地黄 | 欠けた 5 | 19-21 | 許昌城外 |
| 20 | 16-17 | 地黄、大豆 | 欠けた 6 | 22-24 | 許昌城外 |
| 21 | 17-22 | 川魚、薄荷 | 欠けた 4 | 31-33 | 長平林 |
| 22 | 17-29 | 蚕繭、黒真珠 | 欠けた 4 | 37-38 | 長平林 |
| 23 | 18-12 | 地黄、大豆 | 欠けた 6 | 23-25 | 豫州東 |
| 24 | 19-11 | ナツメ、杏仁 | 欠けた 4 | 23-25 | 豫州東 |
| 25 | 19-21 | 清水、薄荷 | 欠けた 5 | 31-33 | 長平林 |
| 26 | 21-14 | 生姜、杏仁 | 欠けた 6 | 27-28 | 豫州東 |
| 27 | 21-27 | 蚕繭、犀角 | 欠けた 5 | 41-43 | 長平林 |
| 28 | 22-21 | 蚕繭、犀角 | 欠けた 5 | 31-33 | 長平林 |
| 29 | 22-26 | 綿花、杏仁 | 欠けた 6 | 37-38 | 長平林 |
| 30 | 23-02 | 大蒜、葛根 | 欠けた 6 | 42-44 | 泰山の麓 |
| 31 | 23-07 | 延命草、大蒜 | 欠けた 4 | 36-38 | 泰山の麓 |
| 32 | 23-16 | きのこ、葛根 | 欠けた 4 | 28-34 | 豫州東 |
| 33 | 24-12 | 生姜、黒真珠 | 欠けた 5 | 32-34 | 豫州東 |
| 34 | 26-26 | 黄蓮、山椒 | 欠けた 5 | 37-38 | 長平林 |
| 35 | 26-29 | ナツメ、犀角 | 欠けた 5 | 37-38 | 長平林 |



