最後修訂:fujiwaraaya 2008-10-31 14:54:10
※條目標籤 :
[ 編輯歷史 ]
| No | 場所 | 収集物 | 竹簡 | 周邊敵人等級 | 最寄的馬小屋 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02-05 | 錫鉱石、朱砂 | 欠けた 6 | 7 | 西の湿地帯 |
| 02 | 02-11 | 金剛砂、岩塩 | 欠けた 3 | 7 | 西の樹林 |
| 03 | 02-13 | 砂鉄、朱砂 | 欠けた 6 | 7 | 西の樹林 |
| 04 | 05-02 | 銅鉱石、朱砂 | 欠けた 2 | 7 | 西の湿地帯 |
| 05 | 07-11 | 金剛砂、朱砂 | 欠けた 2 | 2 | 水鏡村 |
| 06 | 08-06 | 金剛砂、岩塩 | 欠けた 3 | 2 | 水鏡村 |
| 07 | 08-26 | 砂鉄、岩塩 | 欠けた 2 | 10 | 荊州南岸 |
| 08 | 09-25 | 砂鉄、朱砂 | 欠けた 6 | 10 | 荊州南岸 |
| 09 | 10-01 | 金剛砂、朱砂 | 欠けた 2 | 7 | 司隷の道 |
| 10 | 10-13 | 錫鉱石、朱砂 | 欠けた 6 | 2 | 伏龍村 |
| 11 | 11-21 | 錫鉱石、朱砂 | 欠けた 2 | 5 | 三熊林 |
| 12 | 12-13 | 銅鉱石、朱砂 | 欠けた 2 | 2 | 水鏡村 |
| 13 | 12-17 | 銅鉱石、岩塩 | 欠けた 3 | 5 | 三熊林 |
| 14 | 16-08 | 銅鉱石、岩塩 | 欠けた 3 | 6 | 鳳雛村 |
| 15 | 17-14 | 砂鉄、岩塩 | 欠けた 2 | 6 | 鳳雛村 |



