最後修訂:lukazabe 2009-07-02 21:45:14
※條目標籤 :
[ 編輯歷史 ]
| 影音名稱 | 法術技能展示影片 |
|---|---|
| 影音長度 | 無填寫 |
| 影音來源 | 無填寫 |

點擊技能名稱後可看單一技能的展示影片!
| 圖片 | 名稱 | 技能說明(法術技能) | |||||||||
![]() | 氣閃擊 | 給予單體敵人法術攻擊傷害。 | |||||||||
| 技能 等級 | 習得 等級 | 氣力 | 準備 | 冷卻 | 習得條件 | 單 | 雙 | 兩 | 投 | 煉 | 妖 |
| 壹 | Lv:1 | 50 | 0 | 4 | 水鏡村、長安(50錢) | X | X | X | X | O | O |
| 貳 | Lv:18 | 70 | 0 | 4 | 欠簡123456 | X | X | X | X | O | O |
| 参 | Lv:36 | 90 | 0 | 4 | 上簡456 | X | X | X | X | X | O |
| 圖片 | 名稱 | 技能說明(法術技能) | |||||||||
![]() | 氣閃刃 | 向目標投射微小的氣,短時間內給予持續傷害。 | |||||||||
| 技能 等級 | 習得 等級 | 氣力 | 準備 | 冷卻 | 習得條件 | 單 | 雙 | 兩 | 投 | 煉 | 妖 |
| 壹 | Lv:2 | 70 | 1.5 | 15 | 水鏡村(100錢) | X | X | X | X | O | O |
| 貳 | Lv:14 | 95 | 1.5 | 15 | 欠簡6 | X | X | X | X | O | O |
| 参 | Lv:26 | 120 | 1.5 | 15 | 簡素456 | X | X | X | X | O | O |
| 肆 | Lv:38 | 145 | 1.5 | 15 | 上質456 | X | X | X | X | X | O |
| 伍 | Lv:50 | 170 | 1.5 | 15 | - | X | X | X | X | X | O |
| 圖片 | 名稱 | 技能說明(法術技能) | |||||||||
![]() | 氣閃彈 | 對單體敵發射氣,自遠處給予強大傷害。 | |||||||||
| 技能 等級 | 習得 等級 | 氣力 | 準備 | 冷卻 | 習得條件 | 單 | 雙 | 兩 | 投 | 煉 | 妖 |
| 壹 | Lv:4 | 60 | 1.5 | 7 | 水鏡村(220錢) | X | X | X | X | O | O |
| 貳 | Lv:22 | 90 | 1.5 | 7 | 欠簡236 | X | X | X | X | O | O |
| 参 | Lv:40 | 120 | 1.5 | 7 | - | X | X | X | X | X | O |
| 圖片 | 名稱 | 技能說明(法術技能) | |||||||||
![]() | 高昂 | 提昇對象最大氣力。 | |||||||||
| 技能 等級 | 習得 等級 | 氣力 | 準備 | 冷卻 | 習得條件 | 單 | 雙 | 兩 | 投 | 煉 | 妖 |
| 壹 | Lv:6 | 50 | 1 | 2 | 水鏡村(350錢) | X | X | X | X | X | O |
| 貳 | Lv:16 | 75 | 1 | 2 | 欠簡6 | X | X | X | X | X | O |
| 参 | Lv:26 | 100 | 1 | 2 | - | X | X | X | X | X | O |
| 肆 | Lv:36 | 125 | 1 | 2 | - | X | X | X | X | X | O |
| 伍 | Lv:46 | 150 | 1 | 2 | - | X | X | X | X | X | O |
| 圖片 | 名稱 | 技能說明(法術技能) | |||||||||
![]() | 冰凍掌 | 使單體敵人冰凍,在給予傷害的同時降低其移動速度。 | |||||||||
| 技能 等級 | 習得 等級 | 氣力 | 準備 | 冷卻 | 習得條件 | 單 | 雙 | 兩 | 投 | 煉 | 妖 |
| 壹 | Lv:8 | 70 | 3 | 15 | 水鏡村(510錢) | X | X | X | X | X | O |
| 貳 | Lv:26 | 110 | 3 | 15 | - | X | X | X | X | X | O |
| 参 | Lv:44 | 150 | 3 | 15 | - | X | X | X | X | X | O |
| 圖片 | 名稱 | 技能說明(法術技能) | |||||||||
![]() | 火焰掌 | 對單體敵人放出火焰,給予傷害的同時也使之燃燒。 | |||||||||
| 技能 等級 | 習得 等級 | 氣力 | 準備 | 冷卻 | 習得條件 | 單 | 雙 | 兩 | 投 | 煉 | 妖 |
| 壹 | Lv:10 | 70 | 3 | 15 | 水鏡村(680錢) | X | X | X | X | X | O |
| 貳 | Lv:28 | 110 | 3 | 15 | - | X | X | X | X | X | O |
| 参 | Lv:46 | 150 | 3 | 15 | - | X | X | X | X | X | O |
| 圖片 | 名稱 | 技能說明(法術技能) | |||||||||
![]() | 陰陽 轉化 | 給予目標與強化效果數值相對等的傷害,使其若干個效果無效。 | |||||||||
| 技能 等級 | 習得 等級 | 氣力 | 準備 | 冷卻 | 習得條件 | 單 | 雙 | 兩 | 投 | 煉 | 妖 |
| 壹 | Lv:12 | 90 | 0 | 45 | (1090錢) | X | X | X | X | X | O |
| 貳 | Lv:34 | 120 | 0 | 45 | - | X | X | X | X | X | O |
| 圖片 | 名稱 | 技能說明(法術技能) | |||||||||
![]() | 生氣 轉換 | 將自身體力轉變為氣力。 | |||||||||
| 技能 等級 | 習得 等級 | 氣力 | 準備 | 冷卻 | 習得條件 | 單 | 雙 | 兩 | 投 | 煉 | 妖 |
| 壹 | Lv:14 | 0 | 0 | 10 | (1790錢) | X | X | X | X | X | O |
| 貳 | Lv:38 | 0 | 0 | 10 | - | X | X | X | X | X | O |
| 圖片 | 名稱 | 技能說明(法術技能) | |||||||||
![]() | 氣脈 衰弱 | 降低敵人氣防禦力。 | |||||||||
| 技能 等級 | 習得 等級 | 氣力 | 準備 | 冷卻 | 習得條件 | 單 | 雙 | 兩 | 投 | 煉 | 妖 |
| 壹 | Lv:16 | 50 | 1 | 10 | (2800錢) | X | X | X | X | X | O |
| 貳 | Lv:32 | 70 | 1 | 10 | - | X | X | X | X | X | O |
| 参 | Lv:48 | 90 | 1 | 10 | - | X | X | X | X | X | O |
| 圖片 | 名稱 | 技能說明(法術技能) | |||||||||
![]() | 催眠 | 使單體敵人在短時間內睡眠。 | |||||||||
| 技能 等級 | 習得 等級 | 氣力 | 準備 | 冷卻 | 習得條件 | 單 | 雙 | 兩 | 投 | 煉 | 妖 |
| 壹 | Lv:18 | 100 | 2 | 30 | (4100錢) | X | X | X | X | X | O |
| 圖片 | 名稱 | 技能說明(法術技能) | |||||||||
![]() | 氣力 吸收 | 奪取對方氣力。 | |||||||||
| 技能 等級 | 習得 等級 | 氣力 | 準備 | 冷卻 | 習得條件 | 單 | 雙 | 兩 | 投 | 煉 | 妖 |
| 壹 | Lv:18 | 30 | 0 | 15 | (4100錢) | X | X | X | X | X | O |
| 貳 | Lv:32 | 40 | 0 | 15 | - | X | X | X | X | X | O |
| 参 | Lv:46 | 50 | 0 | 15 | - | X | X | X | X | X | O |
| 圖片 | 名稱 | 技能說明(法術技能) | |||||||||
![]() | 精神 集中 | 集中精神,縮短技能準備時間,抑制必要氣力。 | |||||||||
| 技能 等級 | 習得 等級 | 氣力 | 準備 | 冷卻 | 習得條件 | 單 | 雙 | 兩 | 投 | 煉 | 妖 |
| 壹 | Lv:20 | 100 | 1 | 30 | (5710錢) | X | X | X | X | O | O |
| 貳 | Lv:38 | 130 | 1 | 30 | - | X | X | X | X | X | O |
| 圖片 | 名稱 | 技能說明(法術技能) | |||||||||
![]() | 硬氣功 | 將傷害的一部份轉換成氣力傷害,且提昇氣力恢復率及對所有攻擊的防禦力 | |||||||||
| 技能 等級 | 習得 等級 | 氣力 | 準備 | 冷卻 | 習得條件 | 單 | 雙 | 兩 | 投 | 煉 | 妖 |
| 壹 | Lv:20 | 100 | 2 | 60 | (5710錢) | X | X | X | X | X | O |
| 貳 | Lv:36 | 125 | 2 | 60 | - | X | X | X | X | X | O |
| 圖片 | 名稱 | 技能說明(法術技能) | |||||||||
![]() | 太極波 | 通過氣攻擊給予自身周圍敵人傷害。 | |||||||||
| 技能 等級 | 習得 等級 | 氣力 | 準備 | 冷卻 | 習得條件 | 單 | 雙 | 兩 | 投 | 煉 | 妖 |
| 壹 | Lv:20 | 250 | 2 | 7 | (8060錢) | X | X | X | X | X | O |
| 貳 | Lv:48 | - | - | - | - | X | X | X | X | X | O |
| 圖片 | 名稱 | 技能說明(法術技能) | |||||||||
![]() | 暴風雪 | 通過冰凍傷害,使自身周圍全體敵人當場凍結。 | |||||||||
| 技能 等級 | 習得 等級 | 氣力 | 準備 | 冷卻 | 習得條件 | 單 | 雙 | 兩 | 投 | 煉 | 妖 |
| 壹 | Lv:24 | 200 | 2 | 30 | (11320錢) | X | X | X | X | X | O |
| 圖片 | 名稱 | 技能說明(法術技能) | |||||||||
![]() | 身心 疲勞 | 使對象移動速度下降,隨著時間消逝也將喪失體力和氣力。 | |||||||||
| 技能 等級 | 習得 等級 | 氣力 | 準備 | 冷卻 | 習得條件 | 單 | 雙 | 兩 | 投 | 煉 | 妖 |
| 壹 | Lv:26 | 120 | 1 | 15 | (15470錢) | X | X | X | X | X | O |
| 貳 | Lv:42 | 150 | 1 | 15 | - | X | X | X | X | X | O |
| 圖片 | 名稱 | 技能說明(法術技能) | |||||||||
![]() | 火焰柱 | 以火柱給予敵人傷害,同時也讓附近的敵人著火燃燒。 | |||||||||
| 技能 等級 | 習得 等級 | 氣力 | 準備 | 冷卻 | 習得條件 | 單 | 雙 | 兩 | 投 | 煉 | 妖 |
| 壹 | Lv:28 | 240 | 6 | 40 | (20530錢) | X | X | X | X | X | O |
| 貳 | Lv:44 | 380 | 6 | 40 | - | X | X | X | X | X | O |
| 圖片 | 名稱 | 技能說明(法術技能) | |||||||||
![]() | 灼熱 地獄 | 對單體敵人發射大火球,予以強大傷害的同時,使其呈現無法行動狀態。 | |||||||||
| 技能 等級 | 習得 等級 | 氣力 | 準備 | 冷卻 | 習得條件 | 單 | 雙 | 兩 | 投 | 煉 | 妖 |
| 壹 | Lv:30 | 200 | 6 | 30 | (26480錢) | X | X | X | X | X | O |
| 貳 | Lv:50 | - | - | - | - | X | X | X | X | X | O |
| 圖片 | 名稱 | 技能說明(法術技能) | |||||||||
![]() | 忘恩咒 | 給予單體敵人持續傷害,意圖恢復時將施予傷害詛咒 | |||||||||
| 技能 等級 | 習得 等級 | 氣力 | 準備 | 冷卻 | 習得條件 | 單 | 雙 | 兩 | 投 | 煉 | 妖 |
| 壹 | Lv:30 | 120 | 2.5 | 60 | (26480錢) | X | X | X | X | X | O |
| 貳 | Lv:44 | 150 | 2.5 | 60 | - | X | X | X | X | X | O |
| 圖片 | 名稱 | 技能說明(法術技能) | |||||||||
![]() | 詠唱 強化 | 效果發動中,下次使用氣的技能的威力將增強,且縮短準備時間。 | |||||||||
| 技能 等級 | 習得 等級 | 氣力 | 準備 | 冷卻 | 習得條件 | 單 | 雙 | 兩 | 投 | 煉 | 妖 |
| 壹 | Lv:32 | 100 | 1 | 60 | (33790錢) | X | X | X | X | X | O |

























