最後修訂:lukazabe 2009-07-02 22:22:42
※條目標籤 :
[ 編輯歷史 ]
| 影音名稱 | 《三國志Online》投射技能總展示 - gamebase遊戲基地 |
|---|---|
| 影音長度 | 無填寫 |
| 影音來源 | YouTube |

點擊技能名稱後可看單一技能的展示影片!
| 圖片 | 名稱 | 技能說明(投射技能) | |||||||||
![]() | 遠距離 射擊 | 以比平常更長的射程距離射擊。 | |||||||||
| 技能 等級 | 習得等級 | 氣力 | 準備 | 冷卻 | 習得條件 | 單 | 雙 | 兩 | 投 | 煉 | 妖 |
| 壹 | Lv:1 | 60 | 2 | 10 | 水鏡村、長安(50錢) | X | X | X | O | X | X |
| 貳 | Lv:16 | 75 | 2 | 10 | 欠簡 | X | X | X | O | X | X |
| 参 | Lv:32 | 90 | 2 | 10 | - | X | X | X | O | X | X |
| 肆 | Lv:48 | 105 | 2 | 10 | - | X | X | X | O | X | X |
| 圖片 | 名稱 | 技能說明(投射技能) | |||||||||
![]() | 流血 之箭 | 敵人每次進行攻擊時,自身都將受到傷害。 | |||||||||
| 技能 等級 | 習得 等級 | 氣力 | 準備 | 冷卻 | 習得條件 | 單 | 雙 | 兩 | 投 | 煉 | 妖 |
| 壹 | Lv:2 | 80 | 1 | 25 | 水鏡村(100錢) | X | X | X | O | X | X |
| 貳 | Lv:16 | 105 | 1 | 25 | 欠簡 | X | X | X | O | X | X |
| 参 | Lv:30 | 130 | 1 | 25 | 謎簡 | X | X | X | O | X | X |
| 肆 | Lv:44 | 155 | 1 | 25 | - | X | X | X | O | X | X |
| 圖片 | 名稱 | 技能說明(投射技能) | |||||||||
![]() | 爆裂箭 | 用激烈的攻擊給予追加傷害,能中斷所有法術。 | |||||||||
| 技能 等級 | 習得 等級 | 氣力 | 準備 | 冷卻 | 習得條件 | 單 | 雙 | 兩 | 投 | 煉 | 妖 |
| 壹 | Lv:4 | 70 | 0 | 20 | 水鏡村(220錢) | X | X | X | O | X | X |
| 貳 | Lv:22 | 90 | 0 | 20 | 欠簡、土簡 | X | X | X | O | X | X |
| 参 | Lv:40 | 110 | 0 | 20 | - | X | X | X | O | X | X |
| 圖片 | 名稱 | 技能說明(投射技能) | |||||||||
![]() | 近身 射擊 | 接近敵人給予追加傷害,使其短時間內無法行動。 | |||||||||
| 技能 等級 | 習得 等級 | 氣力 | 準備 | 冷卻 | 習得條件 | 單 | 雙 | 兩 | 投 | 煉 | 妖 |
| 壹 | Lv:6 | 80 | 0 | 20 | 水鏡村(350錢) | X | X | X | O | X | X |
| 貳 | Lv:22 | 100 | 0 | 20 | - | X | X | X | O | X | X |
| 参 | Lv:38 | 120 | 0 | 20 | - | X | X | X | O | X | X |
| 圖片 | 名稱 | 技能說明(投射技能) | |||||||||
![]() | 狙擊 之勢 | 將攻擊速度下降以使武器攻擊力上昇※「之勢」系技能同時間內只能發揮一個效果 | |||||||||
| 技能 等級 | 習得 等級 | 氣力 | 準備 | 冷卻 | 習得條件 | 單 | 雙 | 兩 | 投 | 煉 | 妖 |
| 壹 | Lv:8 | 80 | 1 | 10 | 水鏡村(510錢) | X | X | X | O | X | X |
| 貳 | Lv:36 | 100 | 1 | 10 | - | X | X | X | O | X | X |
| 圖片 | 名稱 | 技能說明(投射技能) | |||||||||
![]() | 速射 之勢 | 降低武器攻擊力來提昇攻擊速度※「之勢」系技能同時間只能發揮一種效果。 | |||||||||
| 技能 等級 | 習得 等級 | 氣力 | 準備 | 冷卻 | 習得條件 | 單 | 雙 | 兩 | 投 | 煉 | 妖 |
| 壹 | Lv:8 | 80 | 1 | 10 | 水鏡村(510錢) | X | X | X | O | X | X |
| 貳 | Lv:36 | 100 | 1 | 10 | - | X | X | X | O | X | X |
| 圖片 | 名稱 | 技能說明(投射技能) | |||||||||
![]() | 索敵 | 找出隱藏的敵人,並使其無法行動。 | |||||||||
| 技能 等級 | 習得 等級 | 氣力 | 準備 | 冷卻 | 習得條件 | 單 | 雙 | 兩 | 投 | 煉 | 妖 |
| 壹 | Lv:10 | 20 | 1 | 3 | 水鏡村(680錢) | O | O | O | O | O | O |
| 貳 | Lv:26 | 30 | 1 | 5 | - | X | X | O | O | X | X |
| 参 | Lv:42 | 40 | 1 | 7 | - | X | X | X | O | X | X |
| 圖片 | 名稱 | 技能說明(投射技能) | |||||||||
![]() | 火箭 | 通過投射攻擊讓敵人燃燒,並且給予持續傷害。 | |||||||||
| 技能 等級 | 習得 等級 | 氣力 | 準備 | 冷卻 | 習得條件 | 單 | 雙 | 兩 | 投 | 煉 | 妖 |
| 壹 | Lv:10 | 80 | 1.5 | 15 | 水鏡村(680錢) | X | X | X | O | X | X |
| 貳 | Lv:28 | 110 | 1.5 | 15 | - | X | X | X | O | X | X |
| 参 | Lv:46 | 140 | 1.5 | 15 | - | X | X | X | O | X | X |
| 圖片 | 名稱 | 技能說明(投射技能) | |||||||||
![]() | 冰箭 | 用投射攻擊給予單體敵人冰凍傷害,並降低其移動速度。 | |||||||||
| 技能 等級 | 習得 等級 | 氣力 | 準備 | 冷卻 | 習得條件 | 單 | 雙 | 兩 | 投 | 煉 | 妖 |
| 壹 | Lv:10 | 80 | 1.5 | 15 | 水鏡村(1090錢) | X | X | X | O | X | X |
| 貳 | Lv:28 | 110 | 1.5 | 15 | - | X | X | X | O | X | X |
| 参 | Lv:46 | 140 | 1.5 | 15 | - | X | X | X | O | X | X |
| 圖片 | 名稱 | 技能說明(投射技能) | |||||||||
![]() | 閃光箭 | 讓對方若干防禦力無效,並給予傷害。 | |||||||||
| 技能 等級 | 習得 等級 | 氣力 | 準備 | 冷卻 | 習得條件 | 單 | 雙 | 兩 | 投 | 煉 | 妖 |
| 壹 | Lv:14 | 80 | 1 | 20 | 水鏡村(1790錢) | X | X | X | O | X | X |
| 貳 | Lv:42 | 110 | 1 | 20 | - | X | X | X | O | X | X |
| 圖片 | 名稱 | 技能說明(投射技能) | |||||||||
![]() | 連射 | 用投射攻擊的二連射,給予傷害。 | |||||||||
| 技能 等級 | 習得 等級 | 氣力 | 準備 | 冷卻 | 習得條件 | 單 | 雙 | 兩 | 投 | 煉 | 妖 |
| 壹 | Lv:16 | 150 | 2 | 30 | 水鏡村(2800錢) | X | X | X | O | X | X |
| 貳 | Lv:38 | - | 2 | 30 | - | X | X | X | O | X | X |
| 圖片 | 名稱 | 技能說明(投射技能) | |||||||||
![]() | 必殺 之箭 | 給予單體敵人嚴重傷害。 | |||||||||
| 技能 等級 | 習得 等級 | 氣力 | 準備 | 冷卻 | 習得條件 | 單 | 雙 | 兩 | 投 | 煉 | 妖 |
| 壹 | Lv:18 | 150 | 3.5 | 60 | 水鏡村(4100錢) | X | X | X | O | X | X |
| 貳 | Lv:34 | 185 | 3.5 | 60 | - | X | X | X | O | X | X |
| 参 | Lv:50 | 220 | 3.5 | 60 | - | X | X | X | O | X | X |
| 圖片 | 名稱 | 技能說明(投射技能) | |||||||||
![]() | 弱化箭 | 使單體敵人變為衰弱狀態,降低其武器攻擊力。 | |||||||||
| 技能 等級 | 習得 等級 | 氣力 | 準備 | 冷卻 | 習得條件 | 單 | 雙 | 兩 | 投 | 煉 | 妖 |
| 壹 | Lv:20 | 90 | 1.5 | 30 | 水鏡村(5710錢) | X | X | X | O | X | X |
| 貳 | Lv:34 | 115 | 1.5 | 30 | - | X | X | X | O | X | X |
| 参 | Lv:48 | 140 | 1.5 | 30 | - | X | X | X | O | X | X |
| 圖片 | 名稱 | 技能說明(投射技能) | |||||||||
![]() | 固定 | 使單體敵人短時間內無法動彈。 | |||||||||
| 技能 等級 | 習得 等級 | 氣力 | 準備 | 冷卻 | 習得條件 | 單 | 雙 | 兩 | 投 | 煉 | 妖 |
| 壹 | Lv:22 | 110 | 0 | 45 | 建業(8060錢) | X | X | X | O | X | X |
| 圖片 | 名稱 | 技能說明(投射技能) | |||||||||
![]() | 亂擊 | 同時間內對複數目標發動攻擊,給予傷害。 | |||||||||
| 技能 等級 | 習得 等級 | 氣力 | 準備 | 冷卻 | 習得條件 | 單 | 雙 | 兩 | 投 | 煉 | 妖 |
| 壹 | Lv:24 | 160 | 2.5 | 30 | (11320錢) | X | X | X | O | X | X |
| 貳 | Lv:36 | 195 | 2.5 | 30 | - | X | X | X | O | X | X |
| 参 | Lv:48 | 230 | 2.5 | 30 | - | X | X | X | O | X | X |
| 圖片 | 名稱 | 技能說明(投射技能) | |||||||||
![]() | 刻印箭 | 在小地圖上追蹤對象,並且提昇物理攻擊的傷害。 | |||||||||
| 技能 等級 | 習得 等級 | 氣力 | 準備 | 冷卻 | 習得條件 | 單 | 雙 | 兩 | 投 | 煉 | 妖 |
| 壹 | Lv:26 | 90 | 1.5 | 30 | (15470錢) | X | X | X | O | X | X |
| 貳 | Lv:36 | 115 | 1.5 | 30 | - | X | X | X | O | X | X |
| 参 | Lv:46 | 140 | 1.5 | 30 | - | X | X | X | O | X | X |
| 圖片 | 名稱 | 技能說明(投射技能) | |||||||||
![]() | 火焰箭 | 用火箭灼燒目標以及其周圍敵人。 | |||||||||
| 技能 等級 | 習得 等級 | 氣力 | 準備 | 冷卻 | 習得條件 | 單 | 雙 | 兩 | 投 | 煉 | 妖 |
| 壹 | Lv:30 | 200 | 3 | 30 | (26480錢) | X | X | X | O | X | X |
| 貳 | Lv:40 | 250 | 3 | 30 | - | X | X | X | O | X | X |
| 参 | Lv:50 | 300 | 3 | 30 | - | X | X | X | O | X | X |
| 圖片 | 名稱 | 技能說明(投射技能) | |||||||||
![]() | 波狀 射擊 | 彈飛目標周圍全部之敵人,並中斷技能。 | |||||||||
| 技能 等級 | 習得 等級 | 氣力 | 準備 | 冷卻 | 習得條件 | 單 | 雙 | 兩 | 投 | 煉 | 妖 |
| 壹 | Lv:30 | 200 | 3 | 60 | (26480錢) | X | X | X | O | X | X |
| 圖片 | 名稱 | 技能說明(投射技能) | |||||||||
![]() | 無心 | 下個使用的技能將不消耗氣力。 | |||||||||
| 技能 等級 | 習得 等級 | 氣力 | 準備 | 冷卻 | 習得條件 | 單 | 雙 | 兩 | 投 | 煉 | 妖 |
| 壹 | Lv:32 | 10 | 1 | 60 | (33790錢) | X | X | X | O | X | X |
























