<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
	<rss version="2.0">
		<channel>
			<title>邏輯研討室 :: 遊戲基地 不思議事件與背後真相 討論板</title>
			<link>http://www.gamebase.com.tw/forum/38008/thread/380080028</link>
			<description>研討邏輯難題、悖論怪題、神奇理論</description>
			<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 15:16:47 +0800</pubDate>
			<generator>Copyright 2005© Cite Publishers All Rights Reserved.</generator>
			<language>zh</language>
			<image><title>邏輯研討室 :: 遊戲基地 不思議事件與背後真相 討論板</title><width>195</width><height>60</height><link>http://www.gamebase.com.tw/forum/38008/thread/380080028</link><url>http://images.gamebase.com.tw/etc/gb_logo/gamebase_logo_h60_w.gif</url></image>
			
			<item>
				<title>請聰明的人糾正我 越詳細越好</title>
				<link>http://www.gamebase.com.tw/forum/38008/topic/82953925</link>
				<description>一天有個年輕人來到王老闆的店裏買了一件禮物，這件禮物成本是18元，標價是21元。&lt;br /&gt;結果是這個年輕人掏出100元要買這件禮物，王老闆當時沒有零錢，用那100元向街坊換&lt;br /&gt;了100元的零錢，找給年輕人79元，但是街坊後來發現那100元是假鈔，王老闆無奈還了&lt;br /&gt;街坊100元。.現在問題是：&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;王老闆在這次交易中到底損失了多少錢&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;幫我看我的想法哪邊不對了&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;首先老闆賠了一個18塊錢成本的禮物&lt;br /&gt;然後換來的零錢拿79塊錢給那個年輕人&lt;br /&gt;因為鄰居收到100塊錢的假鈔，所以又要賠給鄰居100塊錢&lt;br /&gt;所以79+18+100=197塊錢&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;為何這個推理不對？&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;我也親自找人做實驗 結果也是197 為何有人卻糾正我是97？&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　　　　&lt;br /&gt;　↓￣￣１００塊零錢￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣↑　　　　　＋１００&lt;br /&gt;　↓　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　↑&lt;br /&gt;　↓　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　↑&lt;br /&gt;　↓￣￣１００元假鈔￣￣￣↑　　　　　　  　　　　　↑　　　　　－１００&lt;br /&gt;　↓　　　　　　　　　　　↑　　　　　　　  　　　　↑&lt;br /&gt;老闆                 　　　　  年輕人　　　　　                  鄰居&lt;br /&gt;　↓　　　　　　　　　　　↑　　　　　　　　  　　　↑&lt;br /&gt;　↓ˍˍ禮物＋找錢７９ˍˍ↑　　　　　　　　　  　　↑　　　　　－９７（禮物成本１８）&lt;br /&gt;　↓　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　↑&lt;br /&gt;　↓ˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍ１００元假鈔ˍˍˍˍ↑&lt;br /&gt;　↓　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　↑&lt;br /&gt;　↓ˍˍ賠１００塊ˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍ↑　　　　　－１００　　　　　　　　　&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;</description>
				<author>killea01 ( A餐 )</author>
				<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 17:52:40 +0800</pubDate>
			</item>
		
			<item>
				<title>幼稚園都會的數學邏輯~~</title>
				<link>http://www.gamebase.com.tw/forum/38008/topic/72352811</link>
				<description>1----&amp;gt;11----&amp;gt;21----&amp;gt;1211----&amp;gt;111221----&amp;gt;312211----&amp;gt;13112221&lt;br&gt;----&amp;gt;1113213211----&amp;gt;31131211131221----&amp;gt;13211311123113112111&lt;br&gt;&amp;#25509;&amp;#19979;&amp;#20358;&amp;#22823;&amp;#23478;&amp;#37117;&amp;#26371;&amp;#21543;....&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&amp;#24456;&amp;#28961;&amp;#32842;&amp;#30340;&amp;#30333;&amp;#30305;&amp;#25976;&amp;#23416;&amp;#21839;&amp;#38988;...&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
				<author>nike93014 ( 高露潔 )</author>
				<pubDate>Sun, 16 Nov 2008 16:39:54 +0800</pubDate>
			</item>
		
			<item>
				<title>大腦推理題－1</title>
				<link>http://www.gamebase.com.tw/forum/38008/topic/80410979</link>
				<description>&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;若有想要解答的版友，記得要寫推理過程喔，以下是題目 :&lt;br /&gt;&lt;/font&gt;&lt;br /&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;三個兒子砍柴，一天共砍了 4 捆，父親查看他們砍柴的結果。&lt;br /&gt;大兒子說砍了 1 捆，二兒子說砍了 2 捆，小兒子說砍了 3 捆。&lt;br /&gt;顯然，三個兒子當中有人在說謊。&lt;br /&gt;&lt;/font&gt;&lt;br /&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;大兒子說「老三一貫說謊」&lt;br /&gt;二兒子說「他們都在說謊」&lt;br /&gt;小兒子說「二哥在說謊」&lt;br /&gt;&lt;/font&gt;&lt;br /&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;請問 : 三個兒子各砍了幾捆柴 ?&lt;/font&gt;</description>
				<author>love_hope (  魔幻天使  )</author>
				<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 05:31:30 +0800</pubDate>
			</item>
		
			<item>
				<title>香菸問題-難</title>
				<link>http://www.gamebase.com.tw/forum/38008/topic/82305439</link>
				<description>香菸抽完不是還剩三分之一嗎?&lt;br /&gt;有人覺得這麼做太浪費了所以有人發明了一個方法：&lt;br /&gt;就是把三個香煙頭菸絲拿出來捲一捲&lt;br /&gt;就可以再做一支香菸&lt;br /&gt;有一個人買了二十包菸他在算它可以抽幾根菸可是算不清楚&lt;br /&gt;請各位解答&lt;br /&gt;算的出來給你拍拍手@@&lt;br /&gt;＞&lt;br /&gt;＞&lt;br /&gt;＞&lt;br /&gt;＞&lt;br /&gt;＞&lt;br /&gt;＞算出來的話再做一個問題吧：柳丁。香蕉。饅頭選一個&lt;br /&gt;＞&lt;br /&gt;＞&lt;br /&gt;＞&lt;br /&gt;＞&lt;br /&gt;＞&lt;br /&gt;＞&lt;br /&gt;＞&lt;br /&gt;＞&lt;br /&gt;＞&lt;br /&gt;＞&lt;br /&gt;＞&lt;br /&gt;＞&lt;br /&gt;＞&lt;br /&gt;＞&lt;br /&gt;＞&lt;br /&gt;＞&lt;br /&gt;＞&lt;br /&gt;＞&lt;br /&gt;＞&lt;br /&gt;＞&lt;br /&gt;＞&lt;br /&gt;＞&lt;br /&gt;＞&lt;br /&gt;＞答：二十九隻煙。兩個菸頭&lt;br /&gt;＞答２：饅頭：外表內心都是白的。香蕉：外表黃內心是白的。柳丁：表裏都是黃的＞＜我選到了&lt;br /&gt;</description>
				<author>dororo019 ( dark sky(暗黑空) )</author>
				<pubDate>Tue, 21 Oct 2008 18:56:20 +0800</pubDate>
			</item>
		
			<item>
				<title>一道有趣的數學題,IQ100以上的進來算一下!!</title>
				<link>http://www.gamebase.com.tw/forum/38008/topic/69971446</link>
				<description>&amp;#25105;&amp;#33457;8&amp;#22602;&amp;#37666;&amp;#36023;&amp;#20102;&amp;#19968;&amp;#21482;&amp;#38622;,9&amp;#22602;&amp;#37666;&amp;#36067;&amp;#25481;&amp;#20102;.&lt;br&gt;&amp;#28982;&amp;#24460;&amp;#25105;&amp;#21448;&amp;#35258;&amp;#24471;&amp;#19981;&amp;#21010;&amp;#31639;,&amp;#33457;10&amp;#22602;&amp;#21448;&amp;#36023;&amp;#22238;&amp;#20358;&amp;#20102;,11&amp;#22602;&amp;#36067;&amp;#32102;&amp;#21478;&amp;#19968;&amp;#20491;&amp;#20154;.&lt;br&gt;&amp;#21839;&amp;#25105;&amp;#36090;&amp;#20102;&amp;#22810;&amp;#23569;&amp;#37666;?&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
				<author>file ( 發高燒前的寒冷 )</author>
				<pubDate>Tue, 21 Oct 2008 13:06:27 +0800</pubDate>
			</item>
		
			<item>
				<title>數學543：死亡記事本</title>
				<link>http://www.gamebase.com.tw/forum/38008/topic/83750230</link>
				<description>〔問題情境〕&lt;br /&gt;戰爭殘酷無情，據統計二次大戰期間美軍死亡人數約30萬；而在日軍這方面，不包括平民，光是戰死沙場的就高達185萬。&lt;br /&gt;年邁的Rocky就曾經參與過二次大戰太平洋戰爭，在他的新書《死亡記事本》上，他回憶那天夜晚的殺戮戰場……日軍向美軍營區發動攻擊絕地反攻，雙方砍劈&lt;a href=&quot;http://tw.news.yahoo.com/article/url/d/a/080825/78/14qxn.html?&quot; class=&quot;confirm_link&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;射擊&lt;/a&gt;，步槍聲、機槍聲、手榴彈爆破聲、士兵慘叫聲一時大作哀鴻遍野，怵目驚心其慘烈遠超過於June 6th1944的諾曼第登陸。濃濃的煙硝味夾帶哀號聲，殺戮一直持續到清晨，陸陸續續還聽到零星槍響和遠處的砲聲。隔天午後烈日高照，指揮官命令Rocky和幾位倖存的夥伴計算死亡人數並且儘速處理這些陣亡士兵的屍體。&lt;br /&gt;《today’s puzzle》&lt;br /&gt;Rocky說我們把陣亡士兵的屍體排成一列有近千位，如果5個5個一數（count）會剩2個；若是8個8個一數會剩7個；如果是9個9個一數會剩4個（remainder）。試問，在這次慘烈之戰事中，一共有多少名士兵陣亡？&lt;br /&gt;請將正確答案（連同大名及身分）寄到math543@libertytimes.com.tw信箱，或hxc50@yahoo.com.tw謝新傳信箱，有寫解答過程的讀者優先上榮譽榜。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;轉貼奇摩新聞 http://tw.news.yahoo.com/article/url/d/a/080825/78/14qxn.html&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;----------------------------分隔線----------------------------------分隔線---------------------------------分隔線----------------------&lt;br /&gt;問題情境應該只是個小故事 跟題目應該沒關係&lt;br /&gt;他說『Rocky說我們把陣亡士兵的屍體排成一列有近千位』&lt;br /&gt;所以我自己寫程式算的 967 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;我數學不好所以叫電腦幫我算&lt;br /&gt;不過我很好奇真正的數學解法是甚麼 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;所以貼出來請教 謝謝&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;</description>
				<author>a12805313 ( 飛天獄廷 )</author>
				<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 10:27:16 +0800</pubDate>
			</item>
		
			<item>
				<title>大腦推理題－5 ( 完 )</title>
				<link>http://www.gamebase.com.tw/forum/38008/topic/80551483</link>
				<description>若有想要解答的版友，記得要寫推理過程喔，以下是題目 : &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;請根據以下的訊息，推斷出 A、B、C、D、E 五人的生卒年表 :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;( 1 ) D 比 E 大 33 歲，卒於 1894 年&lt;br /&gt;( 2 ) B 死於 57 歲&lt;br /&gt;( 3 ) A 比 B 大 4 歲，又比 B 多活了 1 年&lt;br /&gt;( 4 ) C 死於 82 歲&lt;br /&gt;( 5 ) C 比 B 去世的時間晚 38 年，比 D 早出生 6 年&lt;br /&gt;( 6 ) E 出生於 1826 年，比 A 少活了 18 年&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;A : 生年 ____ ； 卒年 ____&lt;br /&gt;B : 生年 ____ ； 卒年 ____&lt;br /&gt;C : 生年 ____ ； 卒年 ____&lt;br /&gt;D : 生年 ____ ； 卒年 1894&lt;br /&gt;E : 生年 1826 ； 卒年 ____</description>
				<author>love_hope (  魔幻天使  )</author>
				<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 17:14:32 +0800</pubDate>
			</item>
		
			<item>
				<title>1+1=2是公理嗎?</title>
				<link>http://www.gamebase.com.tw/forum/38008/topic/76992971</link>
				<description>&amp;#33509;&amp;#19981;&amp;#26159;&amp;#20844;&amp;#29702;,&amp;#26377;&amp;#20160;&amp;#40636;&amp;#26041;&amp;#27861;&amp;#35657;&amp;#26126;&amp;#21602;?&lt;br&gt;&amp;#31572;&amp;#36889;&amp;#26781;&amp;#21839;&amp;#38988;,&amp;#38920;&amp;#35201;&amp;#30693;&amp;#36947;&#039;1&#039;,&#039;+&#039;&amp;#30340;&amp;#26412;&amp;#36074;&amp;#26159;&amp;#20160;&amp;#40636;,&amp;#20063;&amp;#26159;&amp;#25105;&amp;#24819;&amp;#19981;&amp;#21040;&amp;#30340;</description>
				<author>towertowerhk ( Nod反EA支部主席 )</author>
				<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 11:22:08 +0800</pubDate>
			</item>
		
			<item>
				<title>測驗你的犯罪能力...鑽法律漏洞...</title>
				<link>http://www.gamebase.com.tw/forum/38008/topic/70884976</link>
				<description>&amp;#21407;&amp;#38988;&amp;#24050;&amp;#26356;&amp;#25913;&amp;#65281;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&amp;#21517;&amp;#28858;&amp;#12304;&amp;#25308;&amp;#32034;&amp;#26031;&amp;#12305;&amp;#30340;&amp;#22283;&amp;#23478;&amp;#26377;&amp;#20491;&amp;#22855;&amp;#24618;&amp;#30340;&amp;#21830;&amp;#26989;&amp;#35215;&amp;#23450;&amp;#65292;&amp;#22312;&amp;#20551;&amp;#26085;&amp;#19981;&amp;#24471;&amp;#36009;&amp;#21806;&amp;#26085;&amp;#24120;&amp;#29983;&amp;#27963;&amp;#29992;&amp;#21697;&amp;#12290;&amp;#20363;&amp;#22914;&amp;#26479;&amp;#23376;&amp;#12289;&amp;#26885;&amp;#23376;&amp;#12289;&amp;#26700;&amp;#23376;...&amp;#31561;&amp;#31561;&amp;#12290;&amp;#20294;&amp;#20687;&amp;#39321;&amp;#34121;&amp;#12289;&amp;#35199;&amp;#29916;&amp;#12289;&amp;#27224;&amp;#23376;...&amp;#31561;&amp;#26377;&amp;#26178;&amp;#38291;&amp;#24615;&amp;#30340;&amp;#29289;&amp;#36039;&amp;#21487;&amp;#20197;&amp;#22312;&amp;#20551;&amp;#26085;&amp;#36009;&amp;#21806;&amp;#12290;&amp;#29694;&amp;#22312;&amp;#26377;&amp;#20301;&amp;#21517;&amp;#21483;&amp;#12304;&amp;#21513;&amp;#35199;&amp;#24681;&amp;#12305;&amp;#30340;&amp;#21830;&amp;#20154;&amp;#27491;&amp;#35201;&amp;#20358;&amp;#21040;&amp;#27492;&amp;#22283;&amp;#20316;&amp;#29983;&amp;#24847;&amp;#65292;&amp;#20182;&amp;#21482;&amp;#36009;&amp;#21806;&amp;#27700;&amp;#26524;&amp;#36319;&amp;#27155;&amp;#26799;&amp;#12290;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&amp;#30001;&amp;#26044;&amp;#26143;&amp;#26399;&amp;#19968;&amp;#21040;&amp;#26143;&amp;#26399;&amp;#20845;&amp;#65292;&amp;#36889;&amp;#20845;&amp;#26085;&amp;#37117;&amp;#21487;&amp;#20197;&amp;#36009;&amp;#36067;&amp;#20219;&amp;#20309;&amp;#26481;&amp;#35199;&amp;#65292;&amp;#20294;&amp;#21807;&amp;#26377;&amp;#20551;&amp;#26085;&amp;#20363;&amp;#22806;&amp;#12290;&amp;#22914;&amp;#26524;&amp;#20182;&amp;#24819;&amp;#35201;&amp;#22312;&amp;#26143;&amp;#26399;&amp;#22825;&amp;#20986;&amp;#21806;&amp;#27155;&amp;#26799;&amp;#65292;&amp;#35531;&amp;#21839;&amp;#20182;&amp;#22240;&amp;#35442;&amp;#22914;&amp;#20309;&amp;#38013;&amp;#27861;&amp;#24459;&amp;#28431;&amp;#27934;&amp;#65311;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&amp;#27492;&amp;#38988;&amp;#31572;&amp;#26696;&amp;#22810;&amp;#31278;&amp;#65281;&amp;#23601;&amp;#30475;&amp;#20320;&amp;#30340;&amp;#24819;&amp;#20687;&amp;#21147;&amp;#65281;&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
				<author>gamesame7711 ( ~秋水~ )</author>
				<pubDate>Fri, 11 Jul 2008 11:06:07 +0800</pubDate>
			</item>
		
			<item>
				<title>王老闆損失了多少錢</title>
				<link>http://www.gamebase.com.tw/forum/38008/topic/83031149</link>
				<description>&lt;font style=&quot;font-size: 10pt&quot;&gt;&lt;font face=&quot;新細明體&quot;&gt;一天有個年輕人來到王頭家的店裡買了一件禮物&lt;/font&gt;&lt;/font&gt;&lt;font size=&quot;2&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/font&gt;&lt;font size=&quot;2&quot;&gt;&lt;font style=&quot;font-size: 10pt&quot;&gt;這件禮物成本是&lt;/font&gt;&lt;/font&gt;&lt;font face=&quot;Tahoma&quot;&gt;&lt;font size=&quot;2&quot;&gt;&lt;font face=&quot;Tahoma&quot;&gt;&lt;font style=&quot;font-size: 10pt&quot;&gt;18&lt;/font&gt;&lt;/font&gt;&lt;/font&gt;&lt;/font&gt;&lt;font size=&quot;2&quot;&gt;&lt;font style=&quot;font-size: 10pt&quot;&gt;元，標價是&lt;/font&gt;&lt;/font&gt;&lt;font face=&quot;Tahoma&quot;&gt;&lt;font size=&quot;2&quot;&gt;&lt;font face=&quot;Tahoma&quot;&gt;&lt;font style=&quot;font-size: 10pt&quot;&gt;21&lt;/font&gt;&lt;/font&gt;&lt;/font&gt;&lt;/font&gt;&lt;font size=&quot;2&quot;&gt;&lt;font style=&quot;font-size: 10pt&quot;&gt;元。&lt;/font&gt;&lt;/font&gt;&lt;font face=&quot;Tahoma&quot;&gt;&lt;font size=&quot;2&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/font&gt;&lt;/font&gt;&lt;font size=&quot;2&quot;&gt;&lt;font style=&quot;font-size: 10pt&quot;&gt;結果是這個年輕人掏出&lt;/font&gt;&lt;/font&gt;&lt;font face=&quot;Tahoma&quot;&gt;&lt;font size=&quot;2&quot;&gt;&lt;font face=&quot;Tahoma&quot;&gt;&lt;font style=&quot;font-size: 10pt&quot;&gt;100&lt;/font&gt;&lt;/font&gt;&lt;/font&gt;&lt;/font&gt;&lt;font size=&quot;2&quot;&gt;&lt;font style=&quot;font-size: 10pt&quot;&gt;元要買這件禮物。&lt;/font&gt;&lt;/font&gt;&lt;font face=&quot;Tahoma&quot;&gt;&lt;font size=&quot;2&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/font&gt;&lt;/font&gt;&lt;font size=&quot;2&quot;&gt;&lt;font style=&quot;font-size: 10pt&quot;&gt;王老闆當時沒有零錢，用那&lt;/font&gt;&lt;/font&gt;&lt;font face=&quot;Tahoma&quot;&gt;&lt;font size=&quot;2&quot;&gt;&lt;font face=&quot;Tahoma&quot;&gt;&lt;font style=&quot;font-size: 10pt&quot;&gt;100&lt;/font&gt;&lt;/font&gt;&lt;/font&gt;&lt;/font&gt;&lt;font size=&quot;2&quot;&gt;&lt;font style=&quot;font-size: 10pt&quot;&gt;元向街坊換了&lt;/font&gt;&lt;/font&gt;&lt;font face=&quot;Tahoma&quot;&gt;&lt;font size=&quot;2&quot;&gt;&lt;font face=&quot;Tahoma&quot;&gt;&lt;font style=&quot;font-size: 10pt&quot;&gt;100&lt;/font&gt;&lt;/font&gt;&lt;/font&gt;&lt;/font&gt;&lt;font size=&quot;2&quot;&gt;&lt;font style=&quot;font-size: 10pt&quot;&gt;元的零錢，找給年輕人&lt;/font&gt;&lt;/font&gt;&lt;font face=&quot;Tahoma&quot;&gt;&lt;font size=&quot;2&quot;&gt;&lt;font face=&quot;Tahoma&quot;&gt;&lt;font style=&quot;font-size: 10pt&quot;&gt;79&lt;/font&gt;&lt;/font&gt;&lt;/font&gt;&lt;/font&gt;&lt;font size=&quot;2&quot;&gt;&lt;font style=&quot;font-size: 10pt&quot;&gt;元。&lt;/font&gt;&lt;/font&gt;&lt;font face=&quot;Tahoma&quot;&gt;&lt;font size=&quot;2&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/font&gt;&lt;/font&gt;&lt;font size=&quot;2&quot;&gt;&lt;font style=&quot;font-size: 10pt&quot;&gt;但是街坊後來發現那&lt;/font&gt;&lt;/font&gt;&lt;font face=&quot;Tahoma&quot;&gt;&lt;font size=&quot;2&quot;&gt;&lt;font face=&quot;Tahoma&quot;&gt;&lt;font style=&quot;font-size: 10pt&quot;&gt;100&lt;/font&gt;&lt;/font&gt;&lt;/font&gt;&lt;/font&gt;&lt;font size=&quot;2&quot;&gt;&lt;font style=&quot;font-size: 10pt&quot;&gt;元是假鈔，王老闆無奈還了街坊&lt;/font&gt;&lt;/font&gt;&lt;font face=&quot;Tahoma&quot;&gt;&lt;font size=&quot;2&quot;&gt;&lt;font face=&quot;Tahoma&quot;&gt;&lt;font style=&quot;font-size: 10pt&quot;&gt;100&lt;/font&gt;&lt;/font&gt;&lt;/font&gt;&lt;/font&gt;&lt;font size=&quot;2&quot;&gt;&lt;font style=&quot;font-size: 10pt&quot;&gt;元。&lt;/font&gt;&lt;/font&gt;&lt;font face=&quot;Tahoma&quot;&gt;&lt;font size=&quot;2&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/font&gt;&lt;/font&gt;&lt;font size=&quot;2&quot;&gt;&lt;font style=&quot;font-size: 10pt&quot;&gt;現下問題是︰王老闆在這次交易中到底損失了多少錢&lt;/font&gt;&lt;/font&gt;&lt;font face=&quot;Tahoma&quot;&gt;&lt;font size=&quot;2&quot;&gt;&lt;font face=&quot;Tahoma&quot;&gt;&lt;font style=&quot;font-size: 10pt&quot;&gt;???&lt;/font&gt;&lt;/font&gt;&lt;/font&gt;&lt;/font&gt;</description>
				<author>yy51314520 ( 倫のTwins )</author>
				<pubDate>Fri, 11 Jul 2008 09:16:32 +0800</pubDate>
			</item>
		
			<item>
				<title>糖果問題..</title>
				<link>http://www.gamebase.com.tw/forum/38008/topic/82956225</link>
				<description>&lt;br /&gt;1顆糖果1塊,&lt;br /&gt;身上有15塊錢,&lt;br /&gt;買了15顆之後,&lt;br /&gt;3顆包著糖果的紙能換1顆糖果,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;請問這樣總共能吃到幾顆糖果!?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;</description>
				<author>yy51314520 ( 倫のTwins )</author>
				<pubDate>Thu, 10 Jul 2008 17:41:18 +0800</pubDate>
			</item>
		
			<item>
				<title>印度的九九乘法</title>
				<link>http://www.gamebase.com.tw/forum/38008/topic/83030776</link>
				<description>印度的九九乘法表是從1 背到19(→19×19乘法？ )， &lt;br /&gt;不過您知道印度人是怎麼記 11到19 的數字嗎？&lt;br /&gt;我是看了下面這本書之後才恍然大悟的。 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;「印度式計算訓練」 &lt;br /&gt;2007年 6月 10日第一版第 6刷發行株式會社晉遊社 發售&lt;br /&gt;介紹了加減乘除的各種快速計算方法，不過在這裡我只介紹印度的九九乘法。因為實在太神奇了！！ &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;下面的數字跟說明都是引用該書P.44 的例子。 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;請試著用心算算出下面的答案： &lt;br /&gt;13 X 12 = ？&lt;br /&gt;(被乘數) (乘數 )&lt;br /&gt;印度人是這樣算的。 &lt;br /&gt;*************************************************************************************第一步：&lt;br /&gt;先把被乘數(13)跟乘數的個位數 (2)加起來 &lt;br /&gt;13 + 2 = 15 &lt;br /&gt;第二步：&lt;br /&gt;再把被乘數的個位數(3)乘以乘數的個位數 (2) &lt;br /&gt;2 X 3 = 6 &lt;br /&gt;第三步：&lt;br /&gt;然後把第一步的答案乘以10(→也就是說後面加個 0 )之後再加上第二步的答案就行了 &lt;br /&gt;15 X 10 + 6 = 156 &lt;br /&gt;**********************************************************************************&lt;br /&gt;就這樣，用心算就可以很快地算出11X11 到19X19了喔。這真是太神奇了！ &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;我們試著演算一下&lt;br /&gt;14×13：&lt;br /&gt;(1)14+3＝17&lt;br /&gt;(2)17×10＝170&lt;br /&gt;(3)4×3＝12&lt;br /&gt;(4)170+12＝182&lt;br /&gt;真的是耶，好簡單喔&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;</description>
				<author>yy51314520 ( 倫のTwins )</author>
				<pubDate>Sat, 21 Jun 2008 19:59:53 +0800</pubDate>
			</item>
		
			<item>
				<title>測一下自己的智商吧！(有點難)</title>
				<link>http://www.gamebase.com.tw/forum/38008/topic/74577956</link>
