<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
	<rss version="2.0">
		<channel>
			<title>奇妙地球 :: 遊戲基地 環保綠地球 討論板</title>
			<link>http://www.gamebase.com.tw/forum/100173/thread/1001730005</link>
			<description>美麗地球上的奇妙大小事，一起來分享！</description>
			<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 23:37:31 +0800</pubDate>
			<generator>Copyright 2005© Cite Publishers All Rights Reserved.</generator>
			<language>zh</language>
			<image><title>奇妙地球 :: 遊戲基地 環保綠地球 討論板</title><width>195</width><height>60</height><link>http://www.gamebase.com.tw/forum/100173/thread/1001730005</link><url>http://images.gamebase.com.tw/etc/gb_logo/gamebase_logo_h60_w.gif</url></image>
			
			<item>
				<title>潮間帶稚鱟數量正逐漸減少 值得重視</title>
				<link>http://www.gamebase.com.tw/forum/100173/topic/84524846</link>
				<description>（中央社記者卞金峰台北縣二十九日電）存在世上長達四億多年的「活化石」鱟，原在台灣西部、澎湖與金門沙灘都常可見到，但根據研究，2003年至2007年的稚鱟族群密度正在減少當中，為呼籲民眾及政府正視這項生態問題，野柳海洋世界特別舉辦活化石「鱟」的特展，希望喚起大家對「鱟」物種生態的重視。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;野柳海洋世界人員指出，鱟的長相像蝦又像蟹，外國人稱為「馬蹄蟹」，因外型與頭盔相似，也有「鋼盔魚」的綽號，每當春夏季鱟的繁殖季節，雌雄結為夫妻，便形影不離，碩大的雌鱟總是馱著瘦小的丈夫匍匐而行，故鱟又享有海底鴛鴦魚及夫妻魚的美稱。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;研究人員也表示，鱟從四億多年前至今仍保有原始而古老相貌，也有「活化石」之稱。從事台灣三棘鱟保育多年的中央研究院研究員陳章波表示，以往鱟在台灣西部、澎湖與金門沙灘相當常見，但因人類捕殺、海水汙染及海岸地形受破壞，現在台灣本島的鱟幾乎已經絕蹤；目前野生的成鱟族群僅零星分佈於金門、澎湖一帶，而稚鱟僅存在金門潮間帶。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;陳章波還說，根據稚鱟族群的調查結果顯示，在金門的夏墅及位於古寧頭鱟保護區內的北山、南山一帶，自2003年至2007年間，稚鱟的族群密度正在減少當中，若不積極關心及保護這個物種，台灣恐怕要絕「鱟」。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;陳章波指出，台北萬華龍山寺入門前的一對石刻上，分別刻著「章魚」與「鱟」，代表「彰顯孝道」，因為「孝」的台語與「鱟」的音相同。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;野柳海洋世界經理錢建龍也表示，以前台語稱抓姦為「抓猴」，傳說也是從「抓鱟」的諧音轉化而來的，因為鱟又稱「夫妻魚」，每年的五月到九月，配合潮汐，在農曆初一或十五，成雙成對的鱟會從沿海游至高潮線附近產卵，公鱟緊緊抱住母鱟，讓人感受到牠們的感情有多深。&lt;br /&gt;</description>
				<author>abc480528 ( Silver Sword 銀劍 )</author>
				<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 19:22:01 +0800</pubDate>
			</item>
		
			<item>
				<title>全球最大水族箱　看琉球海洋之美</title>
				<link>http://www.gamebase.com.tw/forum/100173/topic/84478210</link>
				<description>&lt;span style=&quot;float: left;&quot;&gt;&lt;img class=&quot;img&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;218&quot; alt=&quot;&quot; src=&quot;http://l.yimg.com/tw.image.news.yahoo.com//xp/tvbs/20081023/23/3856085607.jpg&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;/span&gt;今天的【樂活琉球】系列報導，我們要帶您去看看，獲得金氏紀錄認證，擁有全世界容量最大水族箱的琉球「美之海」水族館，這個水族館堪稱全球第一，因為他們也是全世界第一個飼養並成功繁殖魔鬼魟的水族館，靠著海洋資源，琉球要把自己推上世界舞台。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;8年前，日本流行音樂天后安室奈美惠的這首「Never End」，成為琉球八大高峰會的主題曲，也唱出了琉球人一心走向世界。 而在2002年，琉球人再接再厲，用創下不少世界第一的琉球美之海水族館，來展現企圖心。琉球美之海水族館課長戶田賓：「琉球有世界最棒的海洋，把琉球的海洋展示出來，自然就是世界第一的水族館。」&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;TVBS記者郭展毓：「琉球美之海水族館，不僅有世界第一，更有世界首創；在我背後的這個水族箱，就是世界第一個用海水人工飼育珊瑚。」 美之海水族館的珊瑚槽，引進琉球的乾淨海水，加上自然的太陽光，為天然珊瑚創造最好的生活環境；現在每年6月，水族館裡的珊瑚會自行繁衍下一代，寫下了世界首例，不過在美之海水族館繁殖的，可不只有珊瑚而已。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;去年6月，美之海飼養的魔鬼魟媽媽，成功生下小寶寶，當捲成雪茄狀的小魟，從母魟的尾端蹦出來，在水裡翻滾兩圈，隨即展開胸鰭，在水中活蹦亂跳的瞬間，琉球人再度寫下世界第一個繁殖魔鬼魟成功的紀錄。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;水族館人員驕傲地說，不僅要會飼養還得會繁殖，這才能顯示琉球人的能耐。戶田賓：「鯨鯊和魔鬼魟的飼育，不僅僅是飼養牠們而已，還要讓牠們繁殖，因為從自己飼育員的角度來看，為有開始繁殖，才稱得上是飼育。」&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;至於美之海水族館內，這個巨大水族箱，是為了飼養身長7.9公尺，號稱地球最大的鯨鯊而設計；身型龐大的鯨鯊，在水槽中悠游嬉戲，已經成為美之海水族館，最具代表性的畫面。TVBS記者郭展毓：「在我背後的這個巨大水族箱，就是琉球人邁向世界最好的證據。」&lt;br /&gt;</description>
				<author>abc480528 ( Silver Sword 銀劍 )</author>
				<pubDate>Sat, 25 Oct 2008 21:32:10 +0800</pubDate>
			</item>
		
			<item>
				<title>下一次生物大滅絕的關鍵：基因獨特植物的存續</title>
				<link>http://www.gamebase.com.tw/forum/100173/topic/84478179</link>
				<description>科學家們預告，現存的人類將經歷地球生物史上第六次大滅絕，近一半的動植物將因此消失殆盡。在所有的生物中，部分物種與其他物種相較起來，對於維繫生態系統運作上有著極大的重要性；科學家們鑒此踏遍世界各地的草原，最後發現具獨特基因的生物，正是最具價值物種所在。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;生態學助理教授卡汀那（Bradley Cardinale）與其研究團隊，目前正試圖確定哪些物種須立即受到保護。他們的跨國性研究計劃檢視了全球40份關於草原生態體系的報告，並透過植物基因結構比較法，重新建構這些報告中177種開花植物的演進歷程。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;卡汀那表示，「這份報告針對美國及歐亞大陸上所有知悉的植物進行研究，因此研究成果的可信度相當高。我們的研究結果顯示，基因多樣性將可辨別某一物種在維繫生態系統上的重要程度」。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;報告書的主筆、國家生態整合與分析中心研究員卡托特（Marc Cadotte）指出，「由於全球已有多樣生物從生態系統中消失，我們必須趕緊釐清哪些物種最具重要性，並竭盡所有心力予以最適妥的保護」。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;卡托特特別點出毛莨是演化得最獨特的物種。舉例來說，毛莨在整個生態系中的角色，是雛菊或是葵花也取代不了，因此毛莨若消失，影響所及將更勝其他兩者。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;科學家們推論，由於雛菊與葵花的基因模組相似，因此假使葵花界臨消失，雛菊多少可替代葵花在體系中的位置。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;近年來的研究皆指出，生態系統中生物物種較少者，其蘊涵的生物量相較於物種較多者，普遍要少許多。植物生物量愈低代表從大氣中吸收的二氧化碳愈少，相對地無法產生更多的氧氣。換句話說，當地球上的植物量萎縮，大氣中提供生命所需的氣體，在組成上將會明顯受到影響。到時，草食性動物的食物來源變得有限；整個食物鍵可能因此產生混亂，並阻斷穀物和漁獲的生產。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;另外，那些看似與其他物種無直接關聯的物種一旦消失，對於整個生態系統生產力造成的影響，事實上要比與其他物種有直聯關聯的物種消失還來得嚴重。且生態系統中單一物種的基因愈是不同，對於體系內生物量的影響相對愈大。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;6,500年前遐邇聞名的白堊紀－第三紀大滅絕事件，正是地球生物史上最近一次與此次科學家預測程度相當的大滅絕，而科學家們普遍堅信事件主因是由慧星撞擊地球所致。地球受到撞擊後造成的氣候變化，讓非禽類恐龍絕種，且大量的植物物種也在當時消失。&lt;br /&gt;</description>
				<author>abc480528 ( Silver Sword 銀劍 )</author>
				<pubDate>Sat, 25 Oct 2008 21:29:23 +0800</pubDate>
			</item>
		
			<item>
				<title>小行星掠過非洲上空 演出小型煙火秀</title>
				<link>http://www.gamebase.com.tw/forum/100173/topic/84298565</link>
				<description>&lt;span style=&quot;float: left;&quot;&gt;&lt;img class=&quot;img&quot; width=&quot;244&quot; height=&quot;320&quot; alt=&quot;&quot; src=&quot;http://l.yimg.com/tw.image.news.yahoo.com//xp/bcc/20081008/12/1823487976.jpg&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;/span&gt;據美國天文學家六號表示，台北時間七號上午，有一枚小行星進入地球大氣層，體積有房車大小，不過只掠過非洲大陸，演出了一場「煙火秀」。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;據美國「哈佛大學」太空物理學家表示，這枚編號「2008 TC3」的小行星，在到達地表之前，就燃燒殆盡。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;美國（NASA）「近地物體觀測專案」經理「約曼斯」表示，這是有史以來人類第一次有能力可以預測到太空星體逼近地球。目前所知，可能靠近地球的太空物體，有5618枚，不過體積大到足以對地球造成威脅的只有757枚。&lt;br /&gt;</description>
				<author>abc480528 ( Silver Sword 銀劍 )</author>
				<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 18:43:43 +0800</pubDate>
			</item>
		
			<item>
				<title>國際讚譽 墾丁將成珊瑚避難所</title>
				<link>http://www.gamebase.com.tw/forum/100173/topic/84298507</link>
				<description>觀光飯店林立、每年造訪的颱風、核電廠排放的反應爐冷卻廢水，加上二○○一年大型貨輪阿瑪斯號在外海下沉，並洩出逾一千噸的燃油，如此的天災人禍，並未使墾丁的珊瑚（見圖，潛水教練余俊賢提供）滅絕。國際前鋒論壇報六日引述台灣海洋生物博物館研究人員樊同雲的話指出，在氣候變遷與海水暖化嚴重衝擊珊瑚生存的時代，「墾丁宛如一處避難所」，或能成為珊瑚的「諾亞方舟」。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;覆蓋率達40％&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;海洋生態學家布魯諾與塞莉格去年在科學期刊PLoS One撰文指出，調查發現，太平洋與印度洋的珊瑚平均覆蓋率為二十二％，樊同雲則表示，墾丁的珊瑚覆蓋率為四十％。去年亞太地區許多地方的珊瑚白化異常嚴重，墾丁珊瑚不僅存活下來，而且恢復迅速。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;墾丁珊瑚的韌性，引起全球海洋生物學家注意，加州大學珊瑚專家艾德蒙斯說：「墾丁珊瑚的整體覆蓋性與多元性，令人印象深刻。」美國與台灣的科學家希望明年能讓墾丁成為珊瑚監測全球「早期預警系統」計畫的一環；這類監測系統將有助於台灣科學家和官員提升珊瑚保育行動。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;專家認為，墾丁珊瑚的填補率穩定，也就是即使在地的珊瑚被摧毀，從菲律賓附近海水往北帶來的新珊瑚，很快地就能填補空缺。更重要的是，潮汐引發的潮流定期將較深、較冷的海水推到墾丁外海的淺水，而這種型態的湧浪實屬罕有。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;艾德蒙斯與樊同雲相信，墾丁珊瑚的強韌與處於這些潮浪型態所引發的多變水溫有關，墾丁海水溫度的落差，一天之內可達攝氏九度。由於每天面對懸殊溫差，因此可能會嚴重殘害其他地區珊瑚的暖化海水，對墾丁珊瑚而言，卻只是簡單任務。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;學者憂百年後恐滅絕&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;然而台灣大學海洋研究所的珊瑚專家戴昌鳳提出警訊，三十年前墾丁的珊瑚覆蓋率高達七十五％至八十％，依研究模式推算，到了二○五○年，墾丁三百種珊瑚中，倖存者將不到五十種，到了二一○○年，墾丁珊瑚恐將蕩然無存。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;中研院生物多樣性研究中心副研究員陳昭倫也認為，墾丁的熱水污染嚴重，枝狀珊瑚不見了，只看得到較小型的珊瑚，也只能棲息小型魚類，看不見大型魚類，就算覆蓋率高，但是功能群消失、多樣性降低，生態系統並不健康。&lt;br /&gt;</description>
				<author>abc480528 ( Silver Sword 銀劍 )</author>
				<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 18:39:36 +0800</pubDate>
			</item>
		
			<item>
				<title>蔓澤蘭現蹤 威脅山區生態</title>
				<link>http://www.gamebase.com.tw/forum/100173/topic/84236245</link>
				<description>&lt;span style=&quot;float: left;&quot;&gt;&lt;img class=&quot;img&quot; width=&quot;319&quot; height=&quot;240&quot; alt=&quot;&quot; src=&quot;http://l.yimg.com/tw.image.news.yahoo.com//xp/libertytimes/20081004/04/2209638861.jpg&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;/span&gt;〔記者陳賢義／台東報導〕「綠癌」蔓澤蘭現蹤，攀附、遮陽導致植物停滯生長、枯死的危險，正悄悄的蔓延在山林及休廢耕農園，民眾擔心若不立即剷除，恐將引發生態浩劫。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;蔓澤蘭好以攀附方式纏繞樹幹向上生長，若不及時剷除，最後會將整株植物冠層頂部覆蓋阻遮陽光，迫使攀附植物無法行光合作用而停滯生長，甚至枯死。它的種子傳播力強，並快速繁殖，目前全台都可發現其蹤跡。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;為避免蔓澤蘭所夾帶的危機，農委會在去年間還成立小花蔓澤蘭清除大隊，並發動全國一起總動員，但效果卻未能彰顯，目前各地仍隨處可見。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;蔓澤蘭持續攀附蔓延，南迴線不論太麻里、金峰、大武、達仁等鄉鎮山野，休、廢耕農田、果園及檳榔園均可發現其白花花的蹤跡。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;當地農民表示，對抗「綠癌」最簡單的方式，就是將蔓澤蘭靠近地面莖蔓砍斷，使其無法獲得滋養凋萎枯死；至於農田則可利用翻耕抑制蔓澤蘭的繁殖。&lt;br /&gt;</description>
				<author>abc480528 ( Silver Sword 銀劍 )</author>
				<pubDate>Sun, 05 Oct 2008 11:00:32 +0800</pubDate>
			</item>
		
			<item>
				<title>加拿大發現地球上最古老的岩石　距今42億年</title>
				<link>http://www.gamebase.com.tw/forum/100173/topic/84128890</link>
				<description>科學家在明天發表的研究報告中指出，加拿大發現地球上最古老的岩石，使得科學家有機會一窺地球起源。&lt;br /&gt;這些岩石是於魁北克古老的床岩帶發現，估計距今約有四十二億八千萬年之久。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;這項發現使得地球上已發現的最古老遺跡，年代再推前三億年。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;研究主作者、蒙特婁馬吉爾大學地質學家歐尼爾表示：「我們的發現...為進一步解開地球起源的秘密開了一扇門。」&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;「地質學家現在有新的環境，去探索生命如何與何時展開、當時可能的情況，以及第一塊大陸何時形成。」&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;另一名研究作者、卡內基學會的卡爾森表示，這些岩石也暗示，陸地在地球非常早期即已形成。研究報告將刊登在明天出刊的「自然」期刊。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://tw.news.yahoo.com/article/url/d/a/080926/19/16m0n.html&quot; class=&quot;confirm_link&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://tw.news.yahoo.com/article/url/d/a/080926/19/16m0n.html&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;</description>
				<author>abc480528 ( Silver Sword 銀劍 )</author>
				<pubDate>Sat, 27 Sep 2008 09:20:50 +0800</pubDate>
			</item>
		
			<item>
				<title>澎湖望安、台東蘭嶼綠蠵龜 原來是同宗</title>
				<link>http://www.gamebase.com.tw/forum/100173/topic/84082857</link>
				<description>〔記者翁聿煌／基隆報導〕研究發現，澎湖望安與台東蘭嶼的綠蠵龜有共同的祖先，雙方算是遠親，卻是不相往來的近鄰。國立海洋大學洋生物研究所教授程一駿這項研究成果，近期將刊登在國際動物學期刊上。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;海大教授程一駿研究發現&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;程一駿說，澎湖縣望安鄉與蘭嶼兩地的海龜族群沒有交流，顯示兩族群均對其產卵地有高忠誠度，呼籲政府繼望安劃設綠蠵龜保護區後，蘭嶼海龜產卵的沙灘也應劃設為保護區，否則蘭嶼的海龜族群消失後，不會再有海龜前往繁衍後代。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;程一駿說，一般人會認為台灣的綠蠵龜彼此間應該沒有什麼差別，其實兩地綠蠵龜在繁衍環境、體型、產卵期等方面卻有很多不同。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;這種基因與形質上的差距，通常會在產卵地相隔至少500公里以上才會出現，但望安與蘭嶼僅相距150公里。研判這種差距可能與棲息環境不同有關，因為望安島位於會受到冰河期的大陸棚上，而蘭嶼位於太平洋，可能是地理阻隔造成的現象。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;每年約各有12隻瀕臨絕種的綠蠵龜，在澎湖望安島與台東蘭嶼上岸產卵，這批綠蠵龜的祖先從哪來，經過程一駿師生10多年來的研究，終於解開謎底。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;都來自印度太平洋一古老族群&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;程一駿分析1997年到2006年望安與蘭嶼的綠蠵龜族群基因組資料，發現兩地綠蠵龜都是來自印度太平洋（Indo-Pacific）地區一個古老的綠蠵龜族群。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;在望安島產卵族群的3個基因組中，有1組來自印度太平洋地區的綠蠵龜族群，蘭嶼僅有1個基因組，也與澳洲及印度太平洋地區數個族群有關。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;由於望安島族群部份基因組與蘭嶼島接近，顯示兩族群均演化自共同的母族群，但望安島的基因組與蘭嶼島不同，顯示兩族群間沒有交流，衛星追蹤也支持此論點。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://tw.news.yahoo.com/article/url/d/a/080923/78/16e0n.html&quot; class=&quot;confirm_link&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://tw.news.yahoo.com/article/url/d/a/080923/78/16e0n.html&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;</description>
				<author>abc480528 ( Silver Sword 銀劍 )</author>
				<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 21:18:18 +0800</pubDate>
			</item>
		
		</channel>
	</rss>