<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
	<rss version="2.0">
		<channel>
			<title>議題討論 :: 遊戲基地 環保綠地球 討論板</title>
			<link>http://www.gamebase.com.tw/forum/100173/thread/1001730002</link>
			<description>有關於環保議題及環保新聞的討論。</description>
			<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 23:47:46 +0800</pubDate>
			<generator>Copyright 2005© Cite Publishers All Rights Reserved.</generator>
			<language>zh</language>
			<image><title>議題討論 :: 遊戲基地 環保綠地球 討論板</title><width>195</width><height>60</height><link>http://www.gamebase.com.tw/forum/100173/thread/1001730002</link><url>http://images.gamebase.com.tw/etc/gb_logo/gamebase_logo_h60_w.gif</url></image>
			
			<item>
				<title>學者呼籲 低碳時代從心做起(台灣醒報)</title>
				<link>http://www.gamebase.com.tw/forum/100173/topic/84592114</link>
				<description>基督教信望愛社2008年會，於今日上午九點在台北市立圖書館國際會議廳舉行，邀請美國環境倫理學之父羅斯頓教授發表「低碳時代的環境倫理」演講。羅斯頓分享氣候變遷下八項倫理難題，並肯定，台灣民眾落實資源回收及垃圾焚化爐使垃圾量減少，顯示在環境保護上的實質成效。但他亦提出客觀建言，台灣可以減少夜間廣告燈，來降低能源消耗。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;高齡76歲的羅斯頓教授（Dr. Holmes Rolston）為美國科羅拉多大學哲學系教授，致力於環境教育與生態神學研究，他不但是環境教育及環境運動圈內廣受尊崇的學者，也是承繼祖父、父親上兩代的美國長老教會第三代牧師。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;他在演說中提出，國際間針對全球暖化和環境保護議題決策上的諸多盲點。他認為，全球暖化的議題和核廢料處理的問題相似，科學家們雖做出多項具前瞻性的實驗，但研究結果卻充滿科學不確定性因素，使氣候變遷問題猶如「超完美風暴」一般，難以抉擇。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;對於台灣已有三間核電廠，核廢料的處理是高難度的問題，他提出疑問：「許多人以為這個問題是可以被延後處理，或認為未來終會有解決的方法，但我們有無想過，或許我們永遠沒有機會，去處理這些高放射性的核廢料？」他提到，在環境議題上受害最深的人往往是犯錯最少，最無法負責的人。而整個環境倫理中，我們很難去找到真正的元兇，畢竟安全和代價是一種交易，其中複雜度甚至是交互影響的。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;他舉例，就像牧羊人放羊，若一個人在固定土地放羊，將公有土地的資源消耗殆盡，使其失去再生能力，雖對個體而言是良善的利益，但對整個地球卻不是。我們如今面臨的全球暖化也是如此，若每人只採取對自己有利的行動，就會疏忽對地球帶來的破壞。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;羅斯頓教授演講之後，在「全球暖化危機下，台灣的再思與出路」的座談中，台灣醒報社長林意玲拋磚引玉，讓與會者提出回應。多數與會者認為，將良心的想法透過行動實踐出來，一起喚醒民眾的意識，共同為環境保護盡一份心力。亦有與會者提出，建立一個正確的價值觀十分重要，與會學者紛紛表示「應加強學校教育素養，在學校就把學生教好。」讓解決全球暖化問題落實在每個人的生活層面，是更積極的作為。&lt;br /&gt;</description>
				<author>abc480528 ( Silver Sword 銀劍 )</author>
				<pubDate>Sun, 09 Nov 2008 07:54:45 +0800</pubDate>
			</item>
		
			<item>
				<title>棲地遭破壞 候鳥來度冬 今年少許多(自由時報)</title>
				<link>http://www.gamebase.com.tw/forum/100173/topic/84592109</link>
				<description>賞鳥人士發現，受到棲地環境惡化及全球暖化的加乘效果，每年過境台灣或抵台度冬的鳥類有減少趨勢。2年前的10月中旬，華江雁鴨公園的小水鴨已逾2000隻，今年只有300多隻，引發愛鳥人士擔憂。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;台北市野鳥學會研究保育專員何一先說，比較淡水河流域20年前後的差別發現，水鳥、濕地鳥類、小水鴨等鴨科的數量均下降，以小水鴨為例，以往上萬隻，如今只剩4000隻，過去可見上千隻的黑腹濱鷸，如今只有3、400隻。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;長年觀察華江雁鴨公園水鳥生態的北市野鳥學會理事陳岳輝也說，前年10中旬已有2000多隻小水鴨飛來過冬，去年1300多隻，今年迄今僅發現300多隻。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;何一先分析，鳥類數量減少最大元凶是棲地環境破壞，大量工業開發、工業、家庭用水排入河流，河川溶氧量降低，生物多樣性減少，自然不適合鳥類棲息。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;陳岳輝認為，原本開闊的沙洲，隨著泥沙淤積，濕地變成陸地，陸生植物大量生長，水生植物、浮游生物減少，雁鴨覓食不易，連帶影響鳥類遷徙意願。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;至於全球暖化，是否影響候鳥抵台、過境時間、棲地，包括台灣生態工法發展基金會主任江昆達、台灣大學動物研究所兼任教授劉小如等專家均說，目前國內尚未有相關的學術性研究。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;全球暖化 加速影響環境&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;何一先認為，棲地環境破壞，是鳥類減少的主因，全球暖化有「加乘」的效果。他解釋，氣象資料佐證，北市毛毛雨的天數減少，暴雨天數增加。暴雨沖刷造成土壤流失，連帶影響鳥類棲地，毛毛雨減少，森林益趨乾旱，植物環境隨之改變。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;何一先說，候鳥移動性佳，可以選擇其他適合的棲息地，面對氣候改變，滅絕危機較小，但台灣山區鳥種必須面對氣候帶上移的考驗。他舉例，台大研究團隊曾於1992年、2006年在玉山國家公園調查，發現繁殖季時，年均溫上升近攝氏1.25度，棲息海拔3100至3700公尺的留鳥，整體平均海拔分布上升約75公尺，顯然鳥類分佈也會受影響。&lt;br /&gt;</description>
				<author>abc480528 ( Silver Sword 銀劍 )</author>
				<pubDate>Sun, 09 Nov 2008 07:52:14 +0800</pubDate>
			</item>
		
			<item>
				<title>研究報告：南極洲也遭到溫室效應影響</title>
				<link>http://www.gamebase.com.tw/forum/100173/topic/84524835</link>
				<description>&lt;span style=&quot;float: left;&quot;&gt;&lt;img class=&quot;img&quot; width=&quot;319&quot; height=&quot;212&quot; alt=&quot;&quot; src=&quot;http://l.yimg.com/tw.image.news.yahoo.com//xp/afp/20081031/16/4075974674.jpg&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;/span&gt;（法新社巴黎三十一日電） 地球科學期刊「自然」今天刊出的一項研究報告說，儘管南極洲過去似乎大體上逃過影響全球的暖化效應，不過現在也正在溶化。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　　這項新研究報告也提供最新的確鑿證據，証明南北極氣候變化並非自然波動的結果。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　　倫敦東安格利亞大學教授卡皮欽柯說：「我們的研究結果証明，人類活動已造成兩極地區明顯暖化。」卡皮欽柯也是這篇研究報告的共同作者。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　　稍早的調查發現，上一世紀，地球最北端暖化速度，約為全球平均數的兩倍，造成海冰快速萎縮，也破壞當地的生態系統。因為調查周詳，結果沒有受到任何懷疑。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　　卡皮欽柯說：「然而在南極洲，這種調查因為數據不足而被排除在外。」&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　　這項新研究報告對彌補這個缺口有很大幫助，並整理出原因。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　　由東安格利亞大學吉勒領軍的一組科學家，用最新陸地表面溫度數據以及最先進的電腦模型來模擬不同氣候狀況，得以分辨出兩極改變的內在和外在驅動力。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　　以往的研究報告範圍均鎖定在整個北極和南極洲，吉勒領導的團隊把重心放在他們測量的那幾個網格點上。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　　這讓他們的氣候模型更精準，且顯示，只有把工業排放廢氣及大氣臭氧層破洞納入考量，二十世紀觀察到的溫度變化才會發生。&lt;br /&gt;</description>
				<author>abc480528 ( Silver Sword 銀劍 )</author>
				<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 19:20:14 +0800</pubDate>
			</item>
		
			<item>
				<title>氣候變遷致海平面上升 雪梨海灘2050年可能退縮40公尺</title>
				<link>http://www.gamebase.com.tw/forum/100173/topic/84524829</link>
				<description>&lt;span style=&quot;float: left;&quot;&gt;&lt;img class=&quot;img&quot; width=&quot;319&quot; height=&quot;209&quot; alt=&quot;&quot; src=&quot;http://l.yimg.com/tw.image.news.yahoo.com//xp/reuters/20081030/12/1141185319.jpg&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;/span&gt;（路透雪梨29日電）一份新的氣候變遷研究指出，氣候變遷造成的海平面上升，將在2050年前淹沒雪梨（Sydney）著名的海灘，威脅濱海住宅、商業房地產。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;這份雪梨氣候變遷衝擊報告指出，2050年時雪梨沿岸海平面預計將比1990年的高度上升多達40公分，2100年更達到90公分，每上升1公分就侵蝕掉低平的海灘1公尺。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;新南威爾斯省氣候變遷部在報告中指出：「雪梨地區密集的濱海住宅和商業開發區將面臨被海洋淹沒，或海平面上升引起的海灘退縮威脅。」&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;報告並說：「上升中的海平面，也許會加劇沿海河川的水患威脅。」&lt;br /&gt;</description>
				<author>abc480528 ( Silver Sword 銀劍 )</author>
				<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 19:18:32 +0800</pubDate>
			</item>
		
			<item>
				<title>環境不可承受之重 專家呼籲中國少用煤</title>
				<link>http://www.gamebase.com.tw/forum/100173/topic/84524813</link>
				<description>（中央社台北三十一日電）中國是全球最大的煤炭生產國和消費國，能源生產的七成依靠煤。由於煤炭對環境的破壞力巨大，專家呼籲中國減少用煤，並徵收煤炭稅來反映用煤帶來的環境與社會成本。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;「美國之音」報導，綠色和平組織、美國能源基金會和世界自然基金會日前聯合發佈報告指出，僅二零零七年，煤炭在中國造成的環境和社會成本、即「外部成本」就高達人民幣一兆七千四百五十億元，相當於當年中國國內生產總值的百分之七點一。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;所謂「外部成本」是指煤炭在開採、運輸和利用過程中所造成的環境污染、生態破壞、對氣候變化的加速作用以及人員傷亡等。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;綠色和平組織人員楊愛倫說，燃煤是中國最大的空氣污染源，中國百分之八十五的二氧化硫排放量、百分之六十七的氮氧化物排放量及百分之七十的煙塵排放量都來自於燃煤。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;中國目前已查明的煤炭儲藏量為一兆噸。二零零七年，中國煤炭產量為二十五億兩千萬噸，比上年成長百分之八點二。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;而中國的煤炭消費量占能源消費總量的近七成，比世界平均水平高出四十二個百分點。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;報告顯示，受煤炭開採和使用的影響，目前中國酸雨面積已佔國土面積的百分之三十；全國儲存煤矸石（煤裡的石塊）達三十六億噸，占全國工業固體廢物排放量的百分之四十以上。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;另據瞭解，中國煤礦累計採空塌陷面積已超過七十萬公頃。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;中國水資源日益緊張，而採煤卻需要大量用水。楊愛倫說：「每生產一噸煤，就會有二點五噸水受到污染。洗煤所產生的廢水佔全國廢水總量的大約百分之二十五。」&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;過度依賴煤炭也使中國煤礦工人付出沉重代價。報告說，大約三十萬礦人患有矽肺病，占全中國矽肺病患者人數約一半。此外，還有大批工人死於礦難。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;中國著名經濟學家茅於軾則說，目前中國的煤炭價格體系完全未反映出外部成本，這是市場與政策失靈的結果。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;他建議徵收煤炭稅，把外部成本內部化，使煤炭價格上升至能更準確體現真實成本的水平。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;茅於軾說：「應從二零一二年起開徵此稅，每噸煤一百元，並在二零一五年把徵稅標準提高到每噸一百五十元。」&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;他承認，如果這項建議被採納，中國的國內生產總值會出現小幅回落。但是他認為，環境卻會因此而大為改觀。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;不過，據中國官方日前發佈的「中國應對氣候變化的政策與行動」白皮書，中國以煤為主的能源結構在未來相當長的時期內難以根本改變，控制溫室氣體排放的難度很大，任務艱巨。&lt;br /&gt;</description>
				<author>abc480528 ( Silver Sword 銀劍 )</author>
				<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 19:15:57 +0800</pubDate>
			</item>
		
			<item>
				<title>慢食、樂活還不夠！生活型態新趨勢-「綠色運輸」正當紅</title>
				<link>http://www.gamebase.com.tw/forum/100173/topic/84478231</link>
				<description>交通部運輸研究所規畫的「綠色運輸系統教育宣導網站」自今年7月30日開台後，透過多元的宣傳推廣方式，短短兩個多月已有七千多瀏覽人次，不只快速傳達了綠色運輸的概念與重要性，也讓更多民眾響應交通減碳，當成時下最夯的新興流行風潮。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;運輸研究所指出，全球經濟蕭條、生活壓力日增，慢食、樂活與簡約的生活形態逐漸抬頭，連帶讓新鮮的「綠色運輸」生活態度也隨之興起，透過「尊重地球、保護生活環境，又能節能減碳」的綠色運輸生活方式，不僅充分環保、讓心靈生活更為富足，也讓自己擺脫高浮動油價的壓力，讓交通消費花在刀口上，擺脫不景氣襲來的惱人問題！&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;「綠色運輸宣導教育網」首先透過星光四少(林宥嘉、潘裕文、周定緯、許仁傑)、品冠、蔡健雅、F.I.R、信、范范、楊丞琳等知名藝人協助拍攝的宣導VCR加持，迅速創造話題、引發各界議題討論風潮；同時為了讓小朋友從小養成綠色運輸的觀念，除舉辦網路闖關遊戲A好康、可得折疊腳踏車等好禮的活動外，還舉辦了「綠色運輸「塗鴉彩繪愛地球」的繪畫比賽，目前已成功吸引近千位小朋友參與綠色運輸繪畫比賽，充分達到綠色運輸觀念向下紮根的宣導目的。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;除了瞄準不同族群，多元推廣綠色運輸概念外，在「綠色運輸宣導教育網站」裡，民眾除可了解更多綠色運輸的概念，以及各種節能減碳的小秘訣外，還可以瀏覽其他先進國家對於綠色運輸的相關政策與最新訊息，而這股綠色運輸的生活型態風潮，也悄悄隨著WEB2.0效應，開始在部落格發酵，因為除了綠色運輸宣導教育網站之外，不少部落客也參與了宣導VCR的轉貼或綠色運輸相關消息的轉載與分享。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;另外，為了推動綠色運輸、鼓勵民眾多多搭乘大眾運輸交通工具，運研所也在今年的台北無車日&amp;quot;&amp;gt;國際無車日活動當中，以街頭擲骰子的方式，透過寓教於樂的互動傳達「綠色運輸」的生活概念，吸引許多民眾排隊熱情參與。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;「想與世界流行同步？」加入綠色運輸生活行列就可以囉！&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;運輸研究所強調，透過網站行銷與無車日等活動所產生節能減碳與綠色運輸的相關新聞效應，已帶動民眾騎乘自行車風潮，不過，綠色運輸除了騎乘自行車、搭乘捷運、火車、公車等大眾運輸交通工具之外，其實共乘計程車、盡量食用當地、當季的食物，或者是盡量採買本國貨、減少交通運輸需求量、提升能源效率等，都算是廣泛的綠色運輸生活概念，而這股交通減碳的綠色運輸生活型態，不只在台灣漸漸蔚為風潮，在東京、京都、巴黎、法蘭克福等環保意識甚高的國際大都會裡更是生活型態的主流之一，所以「想與世界流行同步？」加入綠色運輸生活行列就可以囉！&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;</description>
				<author>abc480528 ( Silver Sword 銀劍 )</author>
				<pubDate>Sat, 25 Oct 2008 21:33:55 +0800</pubDate>
			</item>
		
			<item>
				<title>美國環保署：氣候變遷下 需要新治水思維</title>
				<link>http://www.gamebase.com.tw/forum/100173/topic/84298445</link>
				<description>美國環保署2日發布「氣候和水資源策略方案」，其中警告：當氣候變遷影響全美水資源的同時，更強烈的風暴將威脅水利建設，並造成污染逕流流溢的機會升高。此外，海岸線將因海平面上升而內移，海水化學成分的變化也將改變水生動物的棲息地和漁業。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;環保署提出的策略資料預測，水溫的上升將可能改變水中污染物的濃度，並且影響水生系統的作用。該資料還提到，新型態的降雨和降雪預計將改變飲水和其他用途的水源供給，並導致水生系統污染程度的改變。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;根據策略資料指出，「風暴在熱帶和內陸地區帶來更大的降雨量，提高淹水的危險性、擴大洪泛區、拉大河川流量的差異度（亦即，高流量者流量更大，低流量者流量更小)，在高流量時期提高水的速度並加強沖蝕的力道。這些變化將對水質和水生系統有不良影響。例如，暴雨的增加導致了更多的營養物，病原體和毒素被沖刷進流域中。｣&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;因此，該策略建議，水資源管理亟需對起因於氣候變遷的極端天氣提出應變計畫，所需面對的情況包括了風暴、水資源過度使用、以及水資源的缺乏。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;環保署水資業務副署長葛倫博斯（Benjamin Grumbles）表示：「水是清淨能源和氣候變遷的關鍵！我們的水資源與氣候對策已劃出因應的實際辦法與時間表，整合治理水、土與能源問題，已達到永續的目標。｣&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;環保署這份策略名為《全國水資源計畫策略︰對氣候變遷的回應》，為主事者提供了淨化水源、飲用水和海洋保護方面的調適步驟，但這不並是法規或條例，並不具法律約束力。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;葛倫博斯說，儘管「氣候變遷對水資源影響的確實範圍和時間點，仍存在高度的不確定性｣，但這個策略代表著一種自發性的努力，用以評價如何在氣候變遷下，達成我們對於潔淨水資源和安全飲用水目標的最佳化。｣&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;由此策略所勾勒出的想法和回應行動，可說是環保署在中央和各地區水資源管理單位通力合作下的產物。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;在布希政府政策轉向之際，該資料也指出，「國際上對地球氣候的長期性科學研究，正形成關於氣候變遷及其對水資源影響的共識。｣布希政府於2001年1月任職以來，官員大多否認有關氣候變遷的科學共識的存在。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;目前美國環保署仍然未立法規範二氧化碳等溫室氣體；但幾個由美國和墨西哥某些州，以及加拿大部分省份所組成的區域性團體，已著手進行溫室氣體盤查和排放額度交易。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;如今，環保署策略資料顯示，「潔淨能源和氣候變遷｣將是該單位首要之務，且該署中央和地區辦公室正著手定義在這方面的策略和行動。環保署長史蒂芬‧約翰遜確認。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;這項新策略將著重在使國家水資源計畫針對氣候變遷作出回應的44個具體行動。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;這些行動隸屬5個主題：緩和、調適、研究、水計畫專業人士在氣候變遷議題方面的教育訓練，以及在國家水資源計畫中氣候變遷相關任務的管理。 例如， 這個策略承認環保署、各州、執行核心水資源計畫的各部落需要繼續達成飲用水，清潔水和隨著氣候變化的濕地保護目標。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;溫度日漸提高的空氣和水、天氣型態的轉變，和上升中的海平面，將形成可能需要修改計劃和另行發展新工具的挑戰，以維持過去的發展進程並避免產生危害人體健康和水域生態系統的新危險。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;國家水資源計畫將採取下列行動予以回應︰&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;測量，將影響減至最輕，並以效率適應法管理氣候變遷對水資源的影響，針對我們的標準及允許的計畫進行回應。 根據氣候變遷，積極適應流域保護，濕地和基礎設施計畫。 發展相關工具、標準，和指導方針，並且鑑定最佳實踐理解並且測量化學，生物學，和物理氣候變化對水資源的影響的自然和大小。 使用環境科學、技術和訊息來指導並支援前瞻性的氣候變遷計畫的和管理。 國家水資源計畫將評估新工業部門（包括生質燃料）與現行產業分類下的排放準則，以衡量是否需要在國家污染物排放系統下提出新版或者修訂以技術為主的績效標準。&lt;br /&gt;</description>
				<author>abc480528 ( Silver Sword 銀劍 )</author>
				<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 18:34:55 +0800</pubDate>
			</item>
		
			<item>
				<title>美研發出透明可捲曲太陽能電池 可用於建築物玻璃</title>
				<link>http://www.gamebase.com.tw/forum/100173/topic/84274551</link>
				<description>&lt;span style=&quot;float: left;&quot;&gt;&lt;img class=&quot;img&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;211&quot; alt=&quot;&quot; src=&quot;http://l.yimg.com/tw.image.news.yahoo.com//xp/reuters/20081006/14/1885642359.jpg&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;/span&gt;美國研究人員已經研發出以矽為基礎的更高效能太陽能電池製造方式，材質十分有彈性，可以繞著筆捲，也非常透明，可以安裝在建築物或汽車窗戶上。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;這份今天在「自然材料」（Nature Materials）期刊發表的報告，提供新方法處理傳統矽晶片，將硬脆的矽晶圓切割成超薄小塊，然後置於彈性材質上。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;研究負責人伊利諾大學香檳分校（University of Illinois at Urbana-Champaign）的羅傑斯（John Rogers）說：「我們能讓它薄到可以放在塑膠表面上使其可捲曲，也能讓它以膠膜形式呈現用在建築物玻璃上。」&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;他說：「這開啟了太陽能用於建築物的新契機。」&lt;br /&gt;</description>
				<author>abc480528 ( Silver Sword 銀劍 )</author>
				<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 19:34:21 +0800</pubDate>
			</item>
		
			<item>
				<title>物種紅色名單：全球1/4哺乳動物有絕種危險</title>
				<link>http://www.gamebase.com.tw/forum/100173/topic/84274518</link>
				<description>（中央社記者周盈成巴塞隆納六日專電）國際自然資源保護聯盟（IUCN）今天公布最新「受威脅物種紅色名單」指出，全球四分之一的哺乳類物種面臨絕種危險，而且氣候變遷還可能使物種消失得更快。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;IUCN今天在西班牙巴塞隆納的世界保育大會發表二零零八年紅色名單，該組織物種計畫主持人史瑪特在一場記者會中指出，最新名單評估了四萬四千八百三十八個物種，其中近百分之三十八，即一萬六千九百二十八種被列為有絕種危險。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;這項研究今年的焦點是哺乳類動物，IUCN指出，已知的五千四百八十七種哺乳動物，至少有一千一百四十一種（占百分之二十點七）被列為面臨絕種威脅。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;IUCN哺乳類動物專家希柏說，由於還有八百多種哺乳類被列為「資料不足」，實際的情況可能還糟得多，面臨絕種危險的哺乳類可能占多達百分之三十六。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;倫敦動物學社保育計畫主任白里更指出，現有的物種狀況評估，有很多都是在人們了解氣候變遷的潛在影響前進行的；若依某些假定溫室氣體排放按目前趨勢進行下去的預測，未來百年溫度增加攝氏四度，物種可能損失百分之四十。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;他說，「若把現有威脅再加上氣候變遷因素，顯然我們將面對很大的難關」。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;IUCN公布紅色名單未必都是壞消息，也有些原本被認為已絕種的生物重新出現。例如西班牙卡納利群島的帕耳馬大蜥蜴，原本被認為已在過去五百年間絕種，現在又重新被發現。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;另外，被稱為四不像的中國麋鹿已被列為野外絕滅，但IUCN指出，人工飼養和半人工飼養的族群在近年已有增加，真正的野外族群可能很快就能重建。　　&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;除了「資料不足」和「未評估」外，IUCN對物種的情況分為低危、易危、瀕危、極危、野外絕滅、絕滅。所謂的受威脅或有絕種危險，指的包括易危、瀕危、極危。&lt;br /&gt;</description>
				<author>abc480528 ( Silver Sword 銀劍 )</author>
				<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 19:30:49 +0800</pubDate>
			</item>
		
			<item>
				<title>加州獨步全球 通過「綠色化學法規」</title>
				<link>http://www.gamebase.com.tw/forum/100173/topic/84274490</link>
				<description>&lt;span style=&quot;float: left;&quot;&gt;&lt;img class=&quot;img&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;290&quot; alt=&quot;&quot; src=&quot;http://l.yimg.com/tw.image.news.yahoo.com//xp/einfo/20081007/09/1933537710.jpg&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;/span&gt;美國加州9月底通過兩項綠色化學法案，將減少甚至禁止消費性產品與環境中的危險化學物質。為了兌現這兩張支票，在2011年前，加州除在認證與管理有毒化學物需負起更多責任，更得研發安全的替代品。&lt;br /&gt;加州州長阿諾史瓦辛格（Arnold Schwarzenegger）是在9月29日於洛杉磯（Los Angeles）簽署法條的。阿諾表示，這項立法「將替綠色化學產業開創研發的新世代，勢必會帶動這項產業的經濟成長與競爭力。」他還說，「通過這次跨黨派的包裹立法，加州等於走在全美、甚至全世界的前端，因為這是目前為止全球最全面的綠色化學品法規。」&lt;br /&gt;阿諾說，以往一個個化學物質一一立法禁用的方式太沒效率，這次包裹立法是釜底抽薪，一次解決。他表示：「有了這兩項法案，有毒物質再也不是工業製造不可避免的副產品，相反地，它應該是可以從所有的產品設計中消失的東西。藉此，我們同時保障了人們的健康與環境！」 這次的立法行動，主要是回應了一群科學家與公共衛生倡導人是的建議，他們認為消費產品裡存有危險、未測試過的化學物質，令人憂心。&lt;br /&gt;目前，許多消費產品如鉛污染玩具、含有毒阻燃劑的亞麻布等，都是有害物質，政府機構卻沒有要求問題商品下架，或是促進安全替代品的發展。&lt;br /&gt;加州化學工業協會（The Chemical Industry Council of California）不僅支持這項新法律，也支持該會結盟會員「史密斯律師事務所」（ReedSmith.）對法案的評論聲明。&lt;br /&gt;該律師事務所撰寫聲明的律師為梅登（Todd Maiden）與麥克勞夫倫（Eric McLaughlin）兩位律師，其中寫到，「這部加州綠化學法，最特別的地方在於它的訂定基礎──對化學品使用及其暴露風險的評估，不僅根植於科學，也根植於真實生活的評估。」「就像所有的新法律一樣，綠化學法所公佈的新規定，將強制業界改變作法，也使業界預先支付額外的成本；然而，改變也意味新機會的到來。」他們表示，「實施綠化學法，將可減少有害廢棄物的管理與處理費用，滿足職場安全與健康要求的花費也跟著減少；同時，友善生態的市場商品與加工業，也會有更多新機會。」&lt;br /&gt;</description>
				<author>abc480528 ( Silver Sword 銀劍 )</author>
				<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 19:28:39 +0800</pubDate>
			</item>
		
			<item>
				<title>土石崩流越來越多 學者籲設國土監測中心</title>
				<link>http://www.gamebase.com.tw/forum/100173/topic/84236191</link>
